Формат
BO3
Место проведения
Kuala Lumpur, Malaysia
Стадия
Quarter-final
Тип
LAN
Выбор карт
Все
Cobblestone
Mirage
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
K | D | ADR | KAST | |
---|---|---|---|---|
48 | 42 | 95.1 | 72.5% | |
48 | 34 | 88.2 | 74.6% | |
43 | 39 | 78.5 | 73.8% | |
33 | 35 | 56.9 | 67.5% | |
26 | 37 | 53.5 | 67.1% |
K | D | ADR | KAST | |
---|---|---|---|---|
44 | 40 | 84.7 | 60% | |
41 | 44 | 81.3 | 64.6% | |
36 | 39 | 76.4 | 75.9% | |
29 | 40 | 71 | 63.3% | |
36 | 36 | 65 | 69.6% |
K | D | ADR | KAST | |
---|---|---|---|---|
25 | 18 | 101.5 | 71.7% | |
23 | 17 | 102.3 | 75.8% | |
23 | 18 | 79.6 | 77.5% | |
18 | 16 | 59 | 71.7% | |
14 | 16 | 56.7 | 77.5% |
K | D | ADR | KAST | |
---|---|---|---|---|
20 | 20 | 81.9 | 50% | |
19 | 24 | 85.9 | 55.8% | |
15 | 20 | 76.9 | 75% | |
16 | 21 | 78.4 | 60% | |
14 | 18 | 56.9 | 59.2% |
K | D | ADR | KAST | |
---|---|---|---|---|
23 | 24 | 88.7 | 73.4% | |
25 | 17 | 74.1 | 73.4% | |
20 | 21 | 77.3 | 70% | |
15 | 19 | 54.8 | 63.4% | |
12 | 21 | 50.4 | 56.7% |
K | D | ADR | KAST | |
---|---|---|---|---|
24 | 20 | 87.4 | 70% | |
22 | 18 | 73.2 | 80% | |
21 | 19 | 76 | 76.7% | |
22 | 20 | 76.8 | 73.4% | |
13 | 19 | 63.7 | 66.7% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.