Формат
BO3
Стадия
Semi-final
Тип
LAN
Выбор карт
Все
Mirage
Nuke
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
Alpha | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Console | 34 | 38 | 75.9 | 68.3% |
squidi | 29 | 37 | 65.7 | 65.8% |
Lukki | 27 | 39 | 59.1 | 59.1% |
NaToSaphiX | 34 | 37 | 62.3 | 61.8% |
sycrone | 28 | 39 | 62 | 56.4% |
Singularity | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
zEptonL | 40 | 29 | 84.9 | 86.7% |
carnees | 42 | 26 | 79.6 | 73.3% |
gade | 44 | 31 | 88.7 | 76.1% |
AnJ | 33 | 34 | 70.3 | 67.7% |
Inzta | 31 | 32 | 70.6 | 65.7% |
Alpha | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Console | 15 | 18 | 75.5 | 81.7% |
squidi | 15 | 17 | 66.2 | 76.7% |
Lukki | 14 | 18 | 64.2 | 60% |
NaToSaphiX | 13 | 18 | 54.4 | 63.4% |
sycrone | 12 | 21 | 60.1 | 56.7% |
Singularity | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
zEptonL | 22 | 14 | 88 | 90% |
carnees | 21 | 10 | 74.7 | 76.7% |
gade | 19 | 14 | 73.9 | 76.7% |
AnJ | 16 | 16 | 68.8 | 60% |
Inzta | 14 | 15 | 66.1 | 65% |
Alpha | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
NaToSaphiX | 21 | 19 | 70.3 | 60.3% |
Console | 19 | 20 | 76.3 | 54.9% |
sycrone | 16 | 18 | 64 | 56.1% |
squidi | 14 | 20 | 65.2 | 54.9% |
Lukki | 13 | 21 | 54.1 | 58.2% |
Singularity | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
gade | 25 | 17 | 103.6 | 75.5% |
zEptonL | 18 | 15 | 81.8 | 83.4% |
carnees | 21 | 16 | 84.6 | 70% |
AnJ | 17 | 18 | 71.8 | 75.5% |
Inzta | 17 | 17 | 75.1 | 66.4% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.