Формат
BO2
Место проведения
Yinchuan, China
Стадия
Chinese Stream
Тип
LAN
Выбор карт
Все
Mirage
Cobblestone
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
TYLOO | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Summer | 45 | 22 | 96.7 | 82.6% |
Attacker | 40 | 24 | 101.2 | 90% |
DD | 42 | 23 | 102.8 | 88.9% |
somebody | 30 | 27 | 96.9 | 74.5% |
captainMo | 25 | 25 | 52.1 | 62.4% |
EDG | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Jewelry | 38 | 35 | 81.2 | 55.8% |
gas | 20 | 41 | 73.7 | 54.8% |
sPiNacH | 18 | 38 | 51.6 | 46.2% |
wjw | 29 | 33 | 69.7 | 70.4% |
jackhan | 16 | 35 | 38.8 | 38.3% |
TYLOO | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Summer | 27 | 14 | 101.2 | 81.1% |
Attacker | 19 | 15 | 77.2 | 83.4% |
DD | 19 | 15 | 90.9 | 84.5% |
somebody | 15 | 15 | 81 | 62.3% |
captainMo | 14 | 12 | 63.8 | 78.9% |
EDG | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Jewelry | 20 | 18 | 74.5 | 50% |
gas | 15 | 22 | 82.1 | 61.2% |
sPiNacH | 12 | 20 | 61.4 | 63.3% |
wjw | 13 | 16 | 55.3 | 70% |
jackhan | 11 | 18 | 47.7 | 56.7% |
TYLOO | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
DD | 23 | 8 | 114.8 | 93.4% |
Attacker | 21 | 9 | 125.3 | 96.7% |
Summer | 18 | 8 | 92.2 | 84.2% |
somebody | 15 | 12 | 112.9 | 86.7% |
captainMo | 11 | 13 | 40.4 | 45.9% |
EDG | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Jewelry | 18 | 17 | 88 | 61.7% |
wjw | 16 | 17 | 84.1 | 70.9% |
gas | 5 | 19 | 65.4 | 48.4% |
jackhan | 5 | 17 | 29.9 | 20% |
sPiNacH | 6 | 18 | 41.9 | 29.2% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.