Матч JYP vs Epsilon
Формат
BO2
Место проведения
Yinchuan, China
Тип
LAN
Выбор карт



16
:
12
11
:
16
Все
Cobblestone
Mirage
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
JYP | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 49 | 38 | 97.5 | +59.45% | |
| 38 | 40 | 74.1 | +62.6% | |
| 31 | 41 | 68.2 | +65.38% | |
| 40 | 46 | 82.7 | +64.28% | |
| 20 | 40 | 40.7 | +66.73% |
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 51 | 35 | 93.8 | +75.98% | |
| 47 | 32 | 77.2 | +82.23% | |
| 41 | 33 | 77.8 | +74.58% | |
| 27 | 39 | 61.3 | +73.93% | |
| 39 | 39 | 87.5 | +72.83% |
JYP | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 29 | 18 | 103.7 | +69.75% | |
| 24 | 19 | 85.2 | +63.55% | |
| 17 | 20 | 70.6 | +67.4% | |
| 19 | 23 | 76.4 | +70.25% | |
| 9 | 21 | 42.6 | +71.8% |
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 27 | 19 | 97.3 | +76.15% | |
| 25 | 19 | 86.4 | +82.8% | |
| 22 | 19 | 84.7 | +76.65% | |
| 15 | 20 | 61.7 | +79.5% | |
| 12 | 21 | 65.3 | +65.65% |
JYP | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 23 | 89.1 | +58.3% | |
| 20 | 20 | 91.3 | +49.15% | |
| 14 | 21 | 65.9 | +63.35% | |
| 14 | 21 | 63 | +61.65% | |
| 11 | 19 | 38.9 | +61.65% |
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 27 | 18 | 109.7 | +80% | |
| 22 | 13 | 68.1 | +81.65% | |
| 24 | 16 | 90.4 | +75.8% | |
| 19 | 14 | 70.9 | +72.5% | |
| 12 | 19 | 60.9 | +68.35% |





















Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.