Матч Quantum Bellator Fire vs EPG
Формат
BO3
Место проведения
Europe (Online)
Стадия
Group A
Тип
Online
Выбор карт


16
:
3
9
:
16

12
:
16
Все
Cobblestone
Dust2
Mirage
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 78 | 42 | 108.7 | +81.7% | |
| 49 | 47 | 70.8 | +76.15% | |
| 41 | 53 | 83.2 | +73.58% | |
| 47 | 46 | 70.2 | +69.03% | |
| 44 | 45 | 65.6 | +75.25% |
EPG | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 60 | 48 | 83 | +71.25% | |
| 45 | 48 | 64.1 | +60.42% | |
| 43 | 49 | 68.9 | +60.9% | |
| 49 | 55 | 73.8 | +53.4% | |
| 36 | 59 | 61.7 | +54.75% |
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 52 | 26 | 119.8 | +84.43% | |
| 31 | 31 | 69 | +73.33% | |
| 26 | 35 | 72.2 | +80% | |
| 31 | 30 | 67.7 | +66.67% | |
| 27 | 27 | 68.1 | +73.33% |
EPG | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 16 | 70.3 | +64.73% | |
| 11 | 17 | 43.9 | +43.07% | |
| 14 | 18 | 66.5 | +59.6% | |
| 21 | 21 | 77.8 | +44.6% | |
| 19 | 20 | 66.1 | +56.17% |
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 26 | 16 | 97.6 | +78.97% | |
| 18 | 16 | 72.5 | +78.97% | |
| 15 | 18 | 94.1 | +67.17% | |
| 16 | 16 | 72.7 | +71.4% | |
| 17 | 18 | 63.1 | +77.17% |
EPG | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 41 | 32 | 95.6 | +77.77% | |
| 34 | 31 | 84.3 | +77.77% | |
| 29 | 31 | 71.3 | +62.2% | |
| 28 | 34 | 69.7 | +62.2% | |
| 17 | 39 | 57.2 | +53.33% |
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 6 | 139.9 | +100% | |
| 19 | 9 | 70.6 | +93.35% | |
| 14 | 13 | 130.9 | +93.35% | |
| 15 | 8 | 82.7 | +77.5% | |
| 10 | 10 | 57.3 | +100% |
EPG | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 18 | 66.9 | +45.85% | |
| 10 | 17 | 55.5 | +36.65% | |
| 7 | 16 | 46.7 | +42.5% | |
| 7 | 18 | 52.7 | +16.65% | |
| 4 | 19 | 34.4 | +58.35% |
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 6 | 158.7 | +100% | |
| 15 | 9 | 87.3 | +86.7% | |
| 8 | 12 | 80.7 | +86.7% | |
| 13 | 7 | 77.3 | +80% | |
| 7 | 9 | 60.5 | +100% |
EPG | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 44 | +25% | |
| 0 | 4 | 34.5 | 0% | |
| 0 | 4 | 28 | +25% | |
| 0 | 4 | 46 | 0% | |
| 1 | 4 | 26.2 | +50% |
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 121 | +100% | |
| 4 | 0 | 53.8 | +100% | |
| 6 | 1 | 181 | +100% | |
| 2 | 1 | 88 | +75% | |
| 3 | 1 | 54 | +100% |
EPG | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 14 | 89.8 | +66.7% | |
| 10 | 13 | 76.5 | +73.3% | |
| 7 | 12 | 65.3 | +60% | |
| 7 | 14 | 59.3 | +33.3% | |
| 3 | 15 | 42.6 | +66.7% |
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 17 | 86.4 | +75% | |
| 22 | 17 | 94 | +80% | |
| 16 | 18 | 71.9 | +66.65% | |
| 14 | 19 | 69.4 | +68.35% | |
| 9 | 20 | 44.8 | +56.65% |
EPG | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 23 | 15 | 104.4 | +86.65% | |
| 22 | 16 | 91.8 | +80% | |
| 17 | 15 | 82.4 | +76.65% | |
| 15 | 17 | 63.3 | +60% | |
| 14 | 20 | 77 | +56.65% |
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 7 | 104.3 | +80% | |
| 18 | 8 | 130.1 | +100% | |
| 9 | 8 | 62.3 | +73.3% | |
| 8 | 11 | 64.2 | +66.7% | |
| 7 | 11 | 50.7 | +73.3% |
EPG | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 3 | 103.3 | +100% | |
| 12 | 7 | 119.3 | +80% | |
| 7 | 4 | 95.9 | +100% | |
| 5 | 6 | 37.5 | +60% | |
| 12 | 6 | 128.2 | +80% |
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 10 | 68.5 | +70% | |
| 4 | 9 | 57.9 | +60% | |
| 7 | 10 | 81.5 | +60% | |
| 6 | 8 | 74.6 | +70% | |
| 2 | 9 | 38.9 | +40% |
EPG | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 12 | 105.4 | +73.3% | |
| 10 | 9 | 64.2 | +80% | |
| 10 | 11 | 68.9 | +53.3% | |
| 10 | 11 | 89 | +60% | |
| 2 | 14 | 25.7 | +33.3% |
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 26 | 19 | 92.2 | +65.1% | |
| 18 | 20 | 73.8 | +70.75% | |
| 14 | 20 | 69.9 | +68.45% | |
| 18 | 19 | 58.6 | +61.25% | |
| 12 | 18 | 53.1 | +50.75% |
EPG | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 14 | 73.6 | +84.6% | |
| 19 | 15 | 77.7 | +81.25% | |
| 19 | 18 | 77.6 | +63.55% | |
| 20 | 21 | 76.9 | +63.55% | |
| 18 | 20 | 73.6 | +49.25% |
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 12 | 70.6 | +53.3% | |
| 11 | 12 | 85.3 | +80% | |
| 7 | 14 | 57.5 | +60% | |
| 10 | 12 | 61.6 | +53.3% | |
| 5 | 11 | 39.4 | +40% |
EPG | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 7 | 59.8 | +69.2% | |
| 7 | 9 | 63.6 | +69.2% | |
| 7 | 10 | 75.6 | +53.8% | |
| 9 | 10 | 68.2 | +53.8% | |
| 6 | 10 | 44 | +38.5% |
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 7 | 113.8 | +76.9% | |
| 7 | 8 | 62.3 | +61.5% | |
| 7 | 6 | 82.2 | +76.9% | |
| 8 | 7 | 55.5 | +69.2% | |
| 7 | 7 | 66.8 | +61.5% |
EPG | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 7 | 87.3 | +100% | |
| 12 | 6 | 91.7 | +93.3% | |
| 12 | 8 | 79.6 | +73.3% | |
| 11 | 11 | 85.6 | +73.3% | |
| 12 | 10 | 103.2 | +60% |













Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.