Формат
BO1
Место проведения
Burbank, California, USA
Стадия
Group B opening match (LAN)
Тип
LAN
Выбор карт
Все
Overpass
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
Muffin Lightning | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
sancz | 19 | 20 | 103.1 | 55.2% |
aKis | 8 | 18 | 45.2 | 62.4% |
ichibaNNN | 10 | 18 | 60.6 | 51.9% |
SileNt | 10 | 20 | 54.8 | 55.7% |
di^ | 10 | 20 | 53.2 | 48.6% |
Kinguin | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
mouz | 28 | 12 | 133.5 | 100% |
Furlan | 22 | 11 | 98 | 72.4% |
rallen | 20 | 9 | 80.9 | 75.2% |
SZPERO | 12 | 11 | 73.4 | 86.2% |
MICHU | 14 | 14 | 59.9 | 75.7% |
Muffin Lightning | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
sancz | 19 | 20 | 103.1 | 55.2% |
aKis | 8 | 18 | 45.2 | 62.4% |
ichibaNNN | 10 | 18 | 60.6 | 51.9% |
SileNt | 10 | 20 | 54.8 | 55.7% |
di^ | 10 | 20 | 53.2 | 48.6% |
Kinguin | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
mouz | 28 | 12 | 133.5 | 100% |
Furlan | 22 | 11 | 98 | 72.4% |
rallen | 20 | 9 | 80.9 | 75.2% |
SZPERO | 12 | 11 | 73.4 | 86.2% |
MICHU | 14 | 14 | 59.9 | 75.7% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.