Матч K23 vs VG.CyberZen
Формат
BO2
Место проведения
Changzhou, China
Тип
LAN
Выбор карт





7
:
16

19
:
22
Все
Dust2
Cache
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
K23 | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 43 | 51 | 66.4 | +56.7% | |
| 44 | 51 | 75.4 | +66.58% | |
| 33 | 45 | 66.5 | +63.93% | |
| 46 | 47 | 81.3 | +59.28% | |
| 35 | 46 | 64.3 | +56.88% |
VG.CyberZen | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 71 | 34 | 110.6 | +79.05% | |
| 48 | 42 | 87.4 | +68.65% | |
| 53 | 42 | 84.6 | +72.85% | |
| 27 | 40 | 53.1 | +75.13% | |
| 40 | 45 | 66.1 | +64.43% |
K23 | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 21 | 60.7 | +56.25% | |
| 22 | 22 | 79.8 | +71.25% | |
| 10 | 18 | 53.4 | +65% | |
| 27 | 18 | 97.7 | +70% | |
| 13 | 19 | 57.4 | +53.75% |
VG.CyberZen | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 41 | 19 | 110.2 | +68.1% | |
| 27 | 26 | 87.9 | +78.55% | |
| 27 | 23 | 86 | +75.7% | |
| 16 | 19 | 41 | +85.25% | |
| 31 | 22 | 87.4 | +73.85% |
K23 | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 30 | 72.2 | +57.15% | |
| 22 | 29 | 71.1 | +61.9% | |
| 23 | 27 | 79.7 | +62.85% | |
| 19 | 29 | 64.8 | +48.55% | |
| 22 | 27 | 71.2 | +60% |
VG.CyberZen | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 15 | 110.9 | +90% | |
| 21 | 16 | 86.9 | +58.75% | |
| 26 | 19 | 83.2 | +70% | |
| 11 | 21 | 65.3 | +65% | |
| 9 | 23 | 44.9 | +55% |
K23 | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 19 | 66.8 | +52.1% | |
| 16 | 19 | 70.6 | +64.6% | |
| 10 | 19 | 73.5 | +61.65% | |
| 12 | 18 | 66 | +57.5% | |
| 12 | 18 | 61 | +57.9% |
VG.CyberZen | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 32 | 11 | 127 | +80% | |
| 22 | 16 | 111 | +81.25% | |
| 16 | 14 | 69 | +77.5% | |
| 11 | 13 | 57.9 | +77.5% | |
| 12 | 15 | 58.5 | +58.35% |
K23 | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 6 | 45.4 | +37.5% | |
| 7 | 6 | 63.9 | +62.5% | |
| 1 | 7 | 54.8 | +50% | |
| 6 | 6 | 76.9 | +75% | |
| 4 | 6 | 61.1 | +62.5% |
VG.CyberZen | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 8 | 124.9 | +60% | |
| 14 | 12 | 102.7 | +100% | |
| 10 | 10 | 83.1 | +80% | |
| 6 | 8 | 32.1 | +80% | |
| 11 | 9 | 86.9 | +66.7% |
K23 | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 13 | 88.1 | +66.7% | |
| 9 | 13 | 77.2 | +66.7% | |
| 9 | 12 | 92.1 | +73.3% | |
| 6 | 12 | 55.1 | +40% | |
| 8 | 12 | 60.8 | +53.3% |
VG.CyberZen | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 3 | 129 | +100% | |
| 8 | 4 | 119.2 | +62.5% | |
| 6 | 4 | 54.8 | +75% | |
| 5 | 5 | 83.6 | +75% | |
| 1 | 6 | 30.1 | +50% |
K23 | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 29 | 96.5 | +61.05% | |
| 28 | 32 | 80.3 | +68.55% | |
| 23 | 26 | 59.6 | +66.2% | |
| 25 | 32 | 66.1 | +61.3% | |
| 23 | 28 | 67.6 | +55.85% |
VG.CyberZen | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 39 | 23 | 94.2 | +78.1% | |
| 37 | 28 | 100.2 | +68.2% | |
| 28 | 30 | 73.8 | +70.5% | |
| 26 | 26 | 63.8 | +56.05% | |
| 16 | 27 | 48.4 | +72.75% |
K23 | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 12 | 118.5 | +65% | |
| 15 | 16 | 95.7 | +80% | |
| 9 | 11 | 52 | +80% | |
| 17 | 15 | 76 | +75% | |
| 9 | 13 | 53.6 | +45% |
VG.CyberZen | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 11 | 95.5 | +76.2% | |
| 17 | 13 | 88.9 | +71.4% | |
| 20 | 13 | 87.8 | +81% | |
| 13 | 14 | 73.1 | +57.1% | |
| 10 | 11 | 49.8 | +90.5% |
K23 | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 17 | 74.5 | +57.1% | |
| 13 | 16 | 64.9 | +57.1% | |
| 14 | 15 | 67.2 | +52.4% | |
| 8 | 17 | 56.2 | +47.6% | |
| 14 | 15 | 81.5 | +66.7% |
VG.CyberZen | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 12 | 92.8 | +80% | |
| 20 | 15 | 111.5 | +65% | |
| 8 | 17 | 59.7 | +60% | |
| 13 | 12 | 54.5 | +55% | |
| 6 | 16 | 47 | +55% |

















Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.