Формат
BO2
Место проведения
Changzhou, China
Тип
LAN
Выбор карт
Все
Nuke
Cobblestone
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
.Russia | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
S0tF1k | 36 | 33 | 91.2 | 72.1% |
DavCost | 33 | 32 | 69.3 | 67% |
ub1que | 32 | 35 | 85 | 70.6% |
hooch | 31 | 27 | 73.7 | 68.5% |
jmqa | 23 | 33 | 56.7 | 57.9% |
Epsilon | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
REZ | 32 | 30 | 79.5 | 76.4% |
draken | 36 | 30 | 82.9 | 63% |
freddieb | 35 | 30 | 86.4 | 82.9% |
hampus | 31 | 31 | 68.2 | 74.3% |
BARBARR | 26 | 34 | 72.7 | 59.7% |
.Russia | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
S0tF1k | 16 | 20 | 92.7 | 61.3% |
DavCost | 17 | 21 | 66.9 | 58.4% |
ub1que | 16 | 21 | 82.4 | 61.7% |
hooch | 11 | 17 | 48.6 | 57.9% |
jmqa | 11 | 19 | 54.5 | 39.6% |
Epsilon | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
REZ | 22 | 14 | 103.5 | 84.2% |
draken | 21 | 13 | 89.8 | 70.9% |
freddieb | 18 | 14 | 92.4 | 90% |
hampus | 18 | 14 | 79.6 | 83.4% |
BARBARR | 19 | 16 | 84.7 | 64.6% |
.Russia | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
hooch | 20 | 10 | 98.8 | 79.1% |
S0tF1k | 20 | 13 | 89.7 | 82.9% |
ub1que | 16 | 14 | 87.7 | 79.5% |
DavCost | 16 | 11 | 71.7 | 75.7% |
jmqa | 12 | 14 | 58.9 | 76.2% |
Epsilon | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
freddieb | 17 | 16 | 80.5 | 75.7% |
draken | 15 | 17 | 76.1 | 55.2% |
hampus | 13 | 17 | 56.8 | 65.2% |
REZ | 10 | 16 | 55.6 | 68.6% |
BARBARR | 7 | 18 | 60.7 | 54.8% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.