Формат
BO3
Стадия
Lower-bracket final
Тип
LAN
Выбор карт
Все
Mirage
Nuke
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
Insomnia | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Strong Legs | 44 | 42 | 83.5 | 77.6% |
dapr | 47 | 43 | 87.8 | 70.9% |
djay | 31 | 40 | 63.9 | 64.2% |
Char | 36 | 46 | 67.4 | 57.3% |
cardiac | 27 | 41 | 49.6 | 58.8% |
SetToDestroyX | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
cuse | 48 | 38 | 83.5 | 76.3% |
mummAy | 52 | 34 | 92 | 83.3% |
GrumpiX | 45 | 37 | 81.4 | 71.5% |
tiz | 38 | 36 | 73 | 74.9% |
jayy | 28 | 41 | 50.9 | 64.4% |
Insomnia | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Strong Legs | 22 | 22 | 91.3 | 80% |
dapr | 20 | 23 | 77.1 | 73.4% |
djay | 19 | 21 | 69.3 | 63.4% |
Char | 18 | 23 | 56.9 | 63.4% |
cardiac | 16 | 21 | 49.6 | 60% |
SetToDestroyX | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
cuse | 29 | 21 | 89.6 | 80% |
mummAy | 26 | 19 | 95.8 | 80% |
GrumpiX | 19 | 19 | 71.6 | 76.7% |
tiz | 18 | 18 | 73.3 | 76.7% |
jayy | 18 | 19 | 63.4 | 73.4% |
Insomnia | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
dapr | 27 | 20 | 98.6 | 68.4% |
Strong Legs | 22 | 20 | 75.8 | 75.2% |
Char | 18 | 23 | 77.8 | 51.2% |
djay | 12 | 19 | 58.5 | 65% |
cardiac | 11 | 20 | 49.7 | 57.7% |
SetToDestroyX | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
mummAy | 26 | 15 | 88.3 | 86.7% |
GrumpiX | 26 | 18 | 91.2 | 66.2% |
cuse | 19 | 17 | 77.4 | 72.7% |
tiz | 20 | 18 | 72.8 | 73.1% |
jayy | 10 | 22 | 38.5 | 55.5% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.