Формат
BO1
Место проведения
Helsinki, Finland
Стадия
Group D winners' match
Тип
LAN
Выбор карт
Все
Mirage
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
Rynnäkköviikset | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
JESMUND | 30 | 23 | 102.2 | 70% |
EYELESS | 28 | 21 | 99.9 | 80% |
osku | 17 | 17 | 67.9 | 73.4% |
jETSKUEE | 17 | 17 | 62.2 | 76.7% |
sLowi | 17 | 21 | 68.8 | 73.4% |
RatsOfTheYear | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
naSu | 25 | 19 | 80.6 | 70% |
allu | 26 | 23 | 84.3 | 73.4% |
H^N | 16 | 24 | 66.1 | 70% |
suNny | 22 | 24 | 75.6 | 56.7% |
lurppis | 10 | 19 | 46.2 | 53.4% |
Rynnäkköviikset | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
JESMUND | 30 | 23 | 102.2 | 70% |
EYELESS | 28 | 21 | 99.9 | 80% |
osku | 17 | 17 | 67.9 | 73.4% |
jETSKUEE | 17 | 17 | 62.2 | 76.7% |
sLowi | 17 | 21 | 68.8 | 73.4% |
RatsOfTheYear | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
naSu | 25 | 19 | 80.6 | 70% |
allu | 26 | 23 | 84.3 | 73.4% |
H^N | 16 | 24 | 66.1 | 70% |
suNny | 22 | 24 | 75.6 | 56.7% |
lurppis | 10 | 19 | 46.2 | 53.4% |
Последние матчи
Rynnäkköviikset
Все матчиiGame.com
BO1
1:0
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.