Формат
BO3
Место проведения
Helsinki, Finland
Стадия
Quarter-final
Тип
LAN
Выбор карт
Все
Cache
Train
Nuke
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
Singularity | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Ryxxo | 53 | 53 | 70.7 | 61.9% |
Lukki | 48 | 58 | 69 | 61.2% |
Console | 38 | 54 | 60.3 | 67.1% |
Inzta | 51 | 55 | 72.3 | 58.1% |
AnJ | 51 | 63 | 73.1 | 55.4% |
dizLown | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
META | 58 | 47 | 98.4 | 79.6% |
Polox | 61 | 47 | 80.6 | 75.3% |
Lambert | 55 | 43 | 73 | 76% |
PetitSkel | 63 | 47 | 76.6 | 75.3% |
XpG | 46 | 57 | 72.4 | 64.2% |
Singularity | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Ryxxo | 12 | 17 | 65.6 | 55% |
Lukki | 11 | 17 | 61.3 | 55% |
Console | 12 | 20 | 71.1 | 55% |
Inzta | 10 | 17 | 59.9 | 43.3% |
AnJ | 10 | 18 | 45.6 | 53.4% |
dizLown | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
META | 22 | 11 | 131 | 90% |
Polox | 22 | 11 | 92.2 | 81.7% |
Lambert | 18 | 10 | 84.1 | 85% |
PetitSkel | 13 | 9 | 64.4 | 75% |
XpG | 14 | 14 | 71 | 75% |
Singularity | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Inzta | 27 | 17 | 98.5 | 63.4% |
Ryxxo | 23 | 18 | 77.1 | 66.7% |
Lukki | 21 | 21 | 74.5 | 70% |
Console | 14 | 17 | 57.1 | 76.7% |
AnJ | 18 | 23 | 63 | 53.4% |
dizLown | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
PetitSkel | 26 | 22 | 86 | 73.4% |
Polox | 25 | 20 | 84.5 | 66.7% |
META | 17 | 20 | 67.9 | 66.7% |
Lambert | 18 | 17 | 58.9 | 66.7% |
XpG | 10 | 24 | 56.1 | 50% |
Singularity | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
AnJ | 23 | 22 | 110.9 | 59.4% |
Ryxxo | 18 | 18 | 69.3 | 63.9% |
Lukki | 16 | 20 | 71.3 | 58.5% |
Console | 12 | 17 | 52.9 | 69.7% |
Inzta | 14 | 21 | 58.4 | 67.6% |
dizLown | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
META | 19 | 16 | 96.2 | 82.1% |
PetitSkel | 24 | 16 | 79.5 | 77.6% |
Lambert | 19 | 16 | 76.1 | 76.4% |
XpG | 22 | 19 | 90.3 | 67.6% |
Polox | 14 | 16 | 65.1 | 77.6% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.