Формат
BO3
Стадия
Group C
Тип
LAN
Выбор карт
Все
Cobblestone
Nuke
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
iNation | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
LETN1 | 41 | 40 | 72.8 | 76.7% |
DJOXiC | 49 | 37 | 83.3 | 78.4% |
NENO | 45 | 38 | 86.6 | 70% |
huNter- | 51 | 38 | 94.9 | 76.7% |
emi | 35 | 39 | 60.6 | 68.3% |
Tricksters | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
mds | 54 | 42 | 94.5 | 68.3% |
fAst | 37 | 53 | 76.3 | 55% |
ImP | 32 | 40 | 51.1 | 65% |
MistikyM | 35 | 46 | 73.2 | 58.3% |
plushkin | 34 | 40 | 62.1 | 63.3% |
iNation | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
LETN1 | 22 | 17 | 77.2 | 83.4% |
DJOXiC | 24 | 19 | 83.6 | 76.7% |
NENO | 23 | 19 | 85.1 | 70% |
huNter- | 21 | 19 | 76.9 | 73.3% |
emi | 19 | 20 | 63.6 | 76.7% |
Tricksters | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
mds | 27 | 21 | 98.6 | 70% |
fAst | 20 | 26 | 82.8 | 50% |
ImP | 17 | 19 | 55.6 | 73.4% |
MistikyM | 17 | 22 | 68.2 | 63.3% |
plushkin | 13 | 21 | 58.7 | 60% |
iNation | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
huNter- | 30 | 19 | 112.9 | 80% |
DJOXiC | 25 | 18 | 82.9 | 80% |
NENO | 22 | 19 | 88.2 | 70% |
LETN1 | 19 | 23 | 68.4 | 70% |
emi | 16 | 19 | 57.7 | 60% |
Tricksters | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
mds | 27 | 21 | 90.3 | 66.7% |
plushkin | 21 | 19 | 65.4 | 66.7% |
MistikyM | 18 | 24 | 78.3 | 53.3% |
fAst | 17 | 27 | 69.8 | 60% |
ImP | 15 | 21 | 46.5 | 56.7% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.