Формат
BO2
Место проведения
Australia
Тип
LAN
Выбор карт
Все
Cache
Mirage
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
Cypher | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
eLUSIVE | 43 | 43 | 71.4 | 63.1% |
Kronos | 39 | 45 | 66.2 | 59.3% |
Noobster | 36 | 47 | 67 | 57% |
prakM | 29 | 48 | 58.3 | 52.4% |
joobs | 35 | 48 | 64.1 | 60.4% |
Legacy OCE | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
deoxiDE | 49 | 37 | 91.2 | 82.9% |
mattcd | 48 | 30 | 67.1 | 81.1% |
gotz | 38 | 37 | 68.6 | 70.6% |
dizzyLife | 58 | 42 | 97.2 | 68.8% |
spiKez | 37 | 36 | 71.8 | 80.8% |
Cypher | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
eLUSIVE | 25 | 24 | 80 | 61.1% |
Kronos | 23 | 25 | 65.9 | 61.2% |
Noobster | 22 | 26 | 71.9 | 63.9% |
prakM | 20 | 28 | 69.8 | 55.6% |
joobs | 17 | 28 | 58.6 | 66.7% |
Legacy OCE | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
deoxiDE | 30 | 21 | 98.8 | 83.3% |
mattcd | 28 | 17 | 67 | 80.6% |
gotz | 24 | 23 | 83.4 | 69.5% |
dizzyLife | 26 | 26 | 76.1 | 66.7% |
spiKez | 22 | 20 | 68.3 | 83.3% |
Cypher | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Kronos | 16 | 20 | 66.6 | 57.5% |
eLUSIVE | 18 | 19 | 62.8 | 65% |
joobs | 18 | 20 | 69.6 | 54.2% |
Noobster | 14 | 21 | 62.2 | 50% |
prakM | 9 | 20 | 46.8 | 49.2% |
Legacy OCE | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
dizzyLife | 32 | 16 | 118.3 | 70.9% |
mattcd | 20 | 13 | 67.2 | 81.7% |
deoxiDE | 19 | 16 | 83.7 | 82.5% |
spiKez | 15 | 16 | 75.2 | 78.3% |
gotz | 14 | 14 | 53.9 | 71.7% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.