Матч JYP vs Mineski
Формат
BO2
Место проведения
Asia (Online)
Тип
Online
Все
Inferno
Train
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
 JYP | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 54 | 38 | 86.1 | +71.25% | |
| 51 | 42 | 84 | +64.23% | |
| 41 | 38 | 67.2 | +78.55% | |
| 48 | 46 | 81.1 | +62.93% | |
| 32 | 45 | 60.3 | +70.23% | 
 Mineski | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 52 | 47 | 81.2 | +67.93% | |
| 43 | 42 | 68.1 | +70.08% | |
| 41 | 46 | 81.5 | +66.18% | |
| 35 | 47 | 66.4 | +67.68% | |
| 37 | 45 | 62.2 | +62.2% | 
 JYP | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 33 | 15 | 91.3 | +82.5% | |
| 33 | 23 | 99.3 | +68.45% | |
| 23 | 20 | 65 | +80.4% | |
| 26 | 24 | 81.6 | +62.55% | |
| 16 | 23 | 60 | +77.15% | 
 Mineski | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 30 | 29 | 91.5 | +65.85% | |
| 28 | 23 | 78.7 | +60.15% | |
| 21 | 26 | 80.8 | +65.7% | |
| 17 | 27 | 55.9 | +65.35% | |
| 9 | 26 | 36.6 | +54.4% | 
 JYP | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 22 | 22 | 80.6 | +63.3% | |
| 21 | 23 | 80.9 | +60% | |
| 18 | 18 | 69.4 | +76.7% | |
| 18 | 19 | 68.6 | +60% | |
| 16 | 22 | 60.7 | +63.3% | 
 Mineski | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 28 | 19 | 87.8 | +70% | |
| 20 | 20 | 82.2 | +66.65% | |
| 18 | 20 | 76.8 | +70% | |
| 22 | 18 | 71 | +70% | |
| 15 | 19 | 57.6 | +80% | 





















Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.