Формат
BO2
Место проведения
North America (Online)
Тип
Online
Выбор карт
Все
Cobblestone
Train
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
K | D | ADR | KAST | |
---|---|---|---|---|
38 | 39 | 85.4 | 75.6% | |
50 | 32 | 96.4 | 76.1% | |
39 | 34 | 79.9 | 74.4% | |
47 | 35 | 97.5 | 74.4% | |
31 | 35 | 66.5 | 81.1% |
K | D | ADR | KAST | |
---|---|---|---|---|
47 | 36 | 82.8 | 72.2% | |
33 | 44 | 64 | 71.8% | |
41 | 40 | 88.8 | 75.1% | |
28 | 44 | 72.6 | 63.9% | |
26 | 41 | 65.4 | 56.4% |
K | D | ADR | KAST | |
---|---|---|---|---|
22 | 14 | 104.6 | 90% | |
27 | 12 | 100.3 | 74.2% | |
23 | 14 | 96.9 | 74.2% | |
21 | 16 | 102.8 | 80.4% | |
8 | 15 | 48.1 | 83.8% |
K | D | ADR | KAST | |
---|---|---|---|---|
21 | 18 | 72.2 | 62.1% | |
15 | 21 | 62.5 | 71.3% | |
13 | 20 | 71.2 | 57.9% | |
12 | 21 | 68.2 | 58.8% | |
10 | 21 | 63.9 | 55.4% |
K | D | ADR | KAST | |
---|---|---|---|---|
23 | 20 | 92.4 | 78% | |
26 | 19 | 92.3 | 68.5% | |
23 | 20 | 85 | 78.5% | |
16 | 25 | 66.3 | 61.3% | |
16 | 20 | 62.9 | 74.6% |
K | D | ADR | KAST | |
---|---|---|---|---|
28 | 20 | 106.4 | 92.3% | |
26 | 18 | 93.5 | 82.3% | |
16 | 23 | 77.1 | 69% | |
18 | 23 | 65.6 | 72.3% | |
16 | 20 | 67 | 57.4% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.