Формат
BO2
Место проведения
Asia (Online)
Тип
Online
Все
Mirage
Cobblestone
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
K | D | ADR | KAST | |
---|---|---|---|---|
35 | 36 | 67.7 | 71.7% | |
33 | 34 | 78.7 | 58.4% | |
24 | 40 | 55.1 | 58.4% | |
29 | 39 | 72.2 | 66.7% | |
24 | 35 | 65.5 | 63.3% |
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
32 | 27 | 68.6 | 70% | |
48 | 27 | 82.6 | 70% | |
38 | 37 | 100.9 | 66.7% | |
31 | 25 | 77.8 | 81.7% | |
35 | 29 | 67.5 | 68.4% |
K | D | ADR | KAST | |
---|---|---|---|---|
13 | 17 | 65 | 63.4% | |
10 | 18 | 97.2 | 53.4% | |
10 | 19 | 49.2 | 50% | |
6 | 19 | 61.1 | 56.7% | |
8 | 16 | 47 | 60% |
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
21 | 10 | 98.7 | 73.4% | |
19 | 7 | 69.9 | 66.7% | |
19 | 12 | 103.3 | 73.4% | |
16 | 8 | 73.6 | 93.4% | |
14 | 10 | 69 | 73.4% |
K | D | ADR | KAST | |
---|---|---|---|---|
22 | 19 | 70.5 | 80% | |
23 | 20 | 83.4 | 76.7% | |
23 | 16 | 60.2 | 63.4% | |
16 | 19 | 84.1 | 66.7% | |
14 | 21 | 61.1 | 66.7% |
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
29 | 20 | 95.3 | 73.4% | |
19 | 25 | 98.5 | 60% | |
15 | 17 | 82.1 | 70% | |
21 | 19 | 66.1 | 63.4% | |
11 | 17 | 38.5 | 66.7% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.