Формат
BO1
Место проведения
Asia-Pacific
Тип
LAN
Все
Inferno
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
JYP | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
kaze | 25 | 24 | 76 | 63.9% |
xevR | 23 | 23 | 70.1 | 66.7% |
Click- | 21 | 25 | 62.4 | 63.9% |
acAp | 21 | 24 | 65.3 | 69.5% |
pzK!D | 21 | 29 | 67.4 | 63.9% |
The MongolZ | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
kabal | 35 | 21 | 99.3 | 77.8% |
ncl | 30 | 22 | 81.7 | 75% |
Machinegun | 22 | 21 | 63.5 | 83.3% |
Tsogoo | 20 | 21 | 66.4 | 69.5% |
dobu | 17 | 26 | 70.4 | 72.3% |
JYP | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
kaze | 25 | 24 | 76 | 63.9% |
xevR | 23 | 23 | 70.1 | 66.7% |
Click- | 21 | 25 | 62.4 | 63.9% |
acAp | 21 | 24 | 65.3 | 69.5% |
pzK!D | 21 | 29 | 67.4 | 63.9% |
The MongolZ | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
kabal | 35 | 21 | 99.3 | 77.8% |
ncl | 30 | 22 | 81.7 | 75% |
Machinegun | 22 | 21 | 63.5 | 83.3% |
Tsogoo | 20 | 21 | 66.4 | 69.5% |
dobu | 17 | 26 | 70.4 | 72.3% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.