Матч Spirit vs GODSENT
Формат
BO3
Место проведения
Europe (Online)
Стадия
Semi-final. Winner qualifies for ESEA Season 24 Global Challenge
Тип
Online
Выбор карт


10
:
16
11
:
16

0
:
0
Все
Cobblestone
Mirage
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
Spirit | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 45 | 38 | 86.4 | +73.95% | |
| 35 | 38 | 68 | +59.43% | |
| 30 | 45 | 72.9 | +71.53% | |
| 24 | 42 | 52.6 | +61.98% | |
| 25 | 43 | 58.3 | +58.18% |
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 57 | 28 | 96 | +87.33% | |
| 40 | 28 | 80.6 | +79% | |
| 31 | 32 | 67.5 | +69.65% | |
| 41 | 33 | 74.9 | +73% | |
| 37 | 38 | 88.7 | +77.15% |
Spirit | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 13 | 99.4 | +74.6% | |
| 18 | 18 | 82.1 | +65.5% | |
| 10 | 20 | 57.4 | +69.7% | |
| 9 | 16 | 46.8 | +60.6% | |
| 14 | 18 | 68.4 | +69.7% |
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 15 | 99.4 | +96.65% | |
| 23 | 13 | 66.1 | +80% | |
| 20 | 19 | 78.5 | +70% | |
| 27 | 17 | 85.4 | +76.7% | |
| 23 | 20 | 96.9 | +76.65% |
Spirit | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 25 | 73.5 | +73.3% | |
| 17 | 20 | 54 | +53.35% | |
| 20 | 25 | 88.3 | +73.35% | |
| 15 | 26 | 58.5 | +63.35% | |
| 11 | 25 | 48.1 | +46.65% |
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 29 | 13 | 92.6 | +78% | |
| 17 | 15 | 95.2 | +78% | |
| 11 | 13 | 56.5 | +69.3% | |
| 14 | 16 | 64.4 | +69.3% | |
| 14 | 18 | 80.5 | +77.65% |
Spirit | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 15 | 96.8 | +82.1% | |
| 18 | 20 | 75.7 | +59.7% | |
| 15 | 20 | 60.4 | +76.35% | |
| 10 | 22 | 56.4 | +60.6% | |
| 9 | 20 | 44.3 | +53% |
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 14 | 97.5 | +86.35% | |
| 20 | 15 | 91.1 | +79.7% | |
| 16 | 14 | 70.9 | +75.15% | |
| 18 | 14 | 69.5 | +75.15% | |
| 15 | 19 | 64.9 | +68.45% |
Spirit | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 4 | 117.6 | +90.9% | |
| 10 | 9 | 93.6 | +72.7% | |
| 6 | 8 | 56.6 | +72.7% | |
| 3 | 8 | 48.1 | +54.5% | |
| 6 | 7 | 61.6 | +72.7% |
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 7 | 102 | +100% | |
| 10 | 6 | 67.1 | +86.7% | |
| 12 | 8 | 85.2 | +86.7% | |
| 13 | 6 | 83.9 | +86.7% | |
| 11 | 10 | 87.7 | +73.3% |
Spirit | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 11 | 76 | +73.3% | |
| 8 | 11 | 57.8 | +46.7% | |
| 9 | 12 | 64.1 | +80% | |
| 7 | 14 | 64.7 | +66.7% | |
| 3 | 13 | 26.9 | +33.3% |
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 7 | 93 | +72.7% | |
| 10 | 9 | 115 | +72.7% | |
| 4 | 6 | 56.5 | +63.6% | |
| 5 | 8 | 55 | +63.6% | |
| 4 | 9 | 42.1 | +63.6% |
Spirit | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 23 | 76.1 | +65.8% | |
| 15 | 25 | 85.4 | +66.7% | |
| 16 | 23 | 72.3 | +63.35% | |
| 17 | 18 | 60.3 | +59.15% | |
| 14 | 20 | 48.8 | +63.35% |
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 29 | 14 | 94.4 | +88.3% | |
| 22 | 19 | 112.5 | +85.85% | |
| 20 | 13 | 70.2 | +78.3% | |
| 23 | 19 | 80.4 | +70.85% | |
| 15 | 18 | 64.1 | +64.15% |
Spirit | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 9 | 81.2 | +58.3% | |
| 4 | 12 | 58.2 | +66.7% | |
| 8 | 11 | 75.2 | +66.7% | |
| 8 | 9 | 70.5 | +58.3% | |
| 6 | 8 | 45.4 | +66.7% |
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 8 | 96.7 | +93.3% | |
| 12 | 10 | 106.1 | +80% | |
| 13 | 7 | 65 | +73.3% | |
| 14 | 11 | 86.9 | +66.7% | |
| 8 | 11 | 71.8 | +53.3% |
Spirit | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 14 | 70.9 | +73.3% | |
| 11 | 13 | 112.5 | +66.7% | |
| 8 | 12 | 69.3 | +60% | |
| 9 | 9 | 50.1 | +60% | |
| 8 | 12 | 52.2 | +60% |
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 6 | 92.1 | +83.3% | |
| 10 | 9 | 118.8 | +91.7% | |
| 7 | 6 | 75.4 | +83.3% | |
| 9 | 8 | 73.8 | +75% | |
| 7 | 7 | 56.4 | +75% |
















Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.