Формат
BO3
Место проведения
Copenhagen, Denmark
Стадия
Round of 32
Тип
LAN
Все
Mirage
Train
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
iGame.com | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
juho | 40 | 18 | 112.7 | 90% |
xseveN | 48 | 19 | 104.6 | 93.3% |
ZOREE | 34 | 20 | 71.4 | 86.7% |
sAw | 27 | 22 | 83.3 | 86.1% |
SAGGERTON | 31 | 21 | 83.5 | 59.4% |
seven | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
deNos | 21 | 37 | 61.9 | 53.3% |
detinate | 18 | 38 | 53.1 | 60.6% |
Tight | 24 | 35 | 66.3 | 62.8% |
clvR | 16 | 34 | 52.9 | 45.6% |
sPiKe | 21 | 38 | 75.2 | 49.5% |
iGame.com | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
juho | 22 | 12 | 103.8 | 90% |
xseveN | 25 | 12 | 100 | 90% |
ZOREE | 18 | 14 | 71.1 | 90% |
sAw | 17 | 14 | 79 | 78.9% |
SAGGERTON | 16 | 14 | 89.9 | 58.9% |
seven | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
deNos | 16 | 20 | 89.4 | 73.4% |
detinate | 13 | 20 | 71.3 | 71.2% |
Tight | 15 | 19 | 61 | 52.2% |
clvR | 11 | 20 | 53.6 | 37.8% |
sPiKe | 11 | 21 | 48.5 | 52.2% |
iGame.com | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
juho | 18 | 6 | 121.6 | 90% |
xseveN | 23 | 7 | 109.3 | 96.7% |
ZOREE | 16 | 6 | 71.8 | 83.4% |
SAGGERTON | 15 | 7 | 77.2 | 60% |
sAw | 10 | 8 | 87.6 | 93.4% |
seven | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
sPiKe | 10 | 17 | 101.9 | 46.7% |
Tight | 9 | 16 | 71.7 | 73.4% |
clvR | 5 | 14 | 52.3 | 53.4% |
deNos | 5 | 17 | 34.5 | 33.3% |
detinate | 5 | 18 | 34.9 | 50% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.