Формат
BO2
Стадия
Group stage
Тип
LAN
Все
Cobblestone
Mirage
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
UYA | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Not7 | 32 | 37 | 63.5 | 66.6% |
xiaosaGe | 22 | 37 | 61.8 | 56.1% |
QKA | 31 | 37 | 74.5 | 71.9% |
forget | 27 | 43 | 82 | 66.2% |
Stevie | 28 | 39 | 65.4 | 54.1% |
TYLOO | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
BnTeT | 55 | 23 | 119.4 | 84.4% |
DD | 48 | 27 | 102 | 83.5% |
captainMo | 31 | 29 | 58.6 | 63.9% |
HZ | 28 | 29 | 78.4 | 71.4% |
somebody | 31 | 32 | 61.9 | 80% |
UYA | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Not7 | 23 | 17 | 75.1 | 77.5% |
xiaosaGe | 16 | 19 | 84.6 | 74.2% |
QKA | 19 | 19 | 73.6 | 77.5% |
forget | 14 | 22 | 78.8 | 73.4% |
Stevie | 16 | 19 | 51.2 | 52.5% |
TYLOO | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
BnTeT | 30 | 14 | 115.9 | 82.5% |
DD | 19 | 20 | 85.3 | 77.5% |
captainMo | 20 | 16 | 69.1 | 62.5% |
HZ | 16 | 18 | 76.1 | 74.2% |
somebody | 11 | 20 | 46 | 63.4% |
UYA | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
QKA | 12 | 18 | 75.5 | 66.2% |
forget | 13 | 21 | 85.1 | 59.1% |
Stevie | 12 | 20 | 79.5 | 55.7% |
Not7 | 9 | 20 | 51.8 | 55.7% |
xiaosaGe | 6 | 18 | 39 | 38.1% |
TYLOO | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
DD | 29 | 7 | 118.6 | 89.5% |
BnTeT | 25 | 9 | 123 | 86.2% |
somebody | 20 | 12 | 77.8 | 96.7% |
HZ | 12 | 11 | 80.7 | 68.6% |
captainMo | 11 | 13 | 48.1 | 65.2% |
Последние матчи
Личные встречи
30.04.2017 | UYA | TYLOO | WCA 2017 China Qualifier #1 | Mirage | 9:16 |
30.04.2017 | UYA | TYLOO | WCA 2017 China Qualifier #1 | Cobblestone | 3:16 |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.