Формат
BO2
Место проведения
South-East Asia
Тип
LAN
Все
Cache
Mirage
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
glassysky | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Olivia | 57 | 22 | 108.8 | 73.1% |
SeveN89 | 37 | 31 | 81.5 | 83.9% |
MAIROLLS | 27 | 28 | 63.3 | 77.8% |
Kntz | 37 | 23 | 81 | 85% |
obi | 34 | 33 | 79.1 | 80.8% |
MiTH | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
wannafly | 31 | 38 | 74.7 | 64.7% |
vOrtex | 31 | 42 | 73.7 | 57.5% |
Myste2y | 30 | 37 | 62.3 | 57.2% |
EthAnlele | 16 | 39 | 48.4 | 56.9% |
JinNy | 29 | 36 | 63 | 50.3% |
glassysky | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Olivia | 29 | 10 | 111.4 | 81.7% |
SeveN89 | 24 | 14 | 105.9 | 83.4% |
MAIROLLS | 17 | 13 | 71.1 | 80% |
Kntz | 12 | 13 | 53.1 | 76.7% |
obi | 11 | 15 | 54 | 71.7% |
MiTH | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
wannafly | 16 | 18 | 64.6 | 61.7% |
vOrtex | 14 | 20 | 71.8 | 48.4% |
Myste2y | 13 | 18 | 46.1 | 50% |
EthAnlele | 10 | 19 | 58.5 | 65% |
JinNy | 12 | 18 | 57.3 | 51.7% |
glassysky | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Olivia | 28 | 12 | 106.2 | 64.5% |
Kntz | 25 | 10 | 109 | 93.4% |
obi | 23 | 18 | 104.2 | 90% |
SeveN89 | 13 | 17 | 57.2 | 84.5% |
MAIROLLS | 10 | 15 | 55.6 | 75.6% |
MiTH | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Myste2y | 17 | 19 | 78.6 | 64.5% |
wannafly | 15 | 20 | 84.9 | 67.8% |
vOrtex | 17 | 22 | 75.6 | 66.7% |
JinNy | 17 | 18 | 68.8 | 48.9% |
EthAnlele | 6 | 20 | 38.3 | 48.9% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.