Формат
BO2
Стадия
Group stage
Тип
LAN
Все
Mirage
Cobblestone
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
LGD | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
gas | 38 | 39 | 71.2 | 73% |
kikoff | 36 | 38 | 70 | 69.6% |
k1nchiNs | 41 | 41 | 79.6 | 66.1% |
dmm | 36 | 37 | 66 | 64.2% |
Sideny | 30 | 43 | 77.3 | 65.6% |
ZDM | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Supreme | 46 | 40 | 90.7 | 61.7% |
kylin | 36 | 33 | 71.2 | 76.6% |
Franke19 | 42 | 37 | 82.3 | 67.7% |
Tank | 36 | 33 | 76.1 | 76.6% |
HeiB | 38 | 39 | 69.1 | 69.6% |
LGD | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
gas | 21 | 18 | 73.9 | 75.1% |
kikoff | 20 | 20 | 82 | 74.1% |
k1nchiNs | 20 | 21 | 69.8 | 61.3% |
dmm | 16 | 18 | 60 | 68.5% |
Sideny | 14 | 22 | 70.4 | 61.3% |
ZDM | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Supreme | 25 | 20 | 96.5 | 68.5% |
kylin | 23 | 15 | 71.8 | 82.3% |
Franke19 | 20 | 19 | 79.2 | 68% |
Tank | 15 | 18 | 65.3 | 72.3% |
HeiB | 16 | 20 | 67.8 | 64.1% |
LGD | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
k1nchiNs | 21 | 20 | 89.5 | 70.9% |
Sideny | 16 | 21 | 84.2 | 70% |
dmm | 20 | 19 | 71.9 | 60% |
gas | 17 | 21 | 68.5 | 70.9% |
kikoff | 16 | 18 | 58 | 65% |
ZDM | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Tank | 21 | 15 | 86.9 | 80.9% |
Franke19 | 22 | 18 | 85.5 | 67.5% |
Supreme | 21 | 20 | 84.9 | 55% |
HeiB | 22 | 19 | 70.4 | 75% |
kylin | 13 | 18 | 70.5 | 70.9% |
Последние матчи
Личные встречи
13.04.2017 | LGD | ZDM | WCA 2017 China Qualifier #1 | Cache | 13:16 |
13.04.2017 | LGD | ZDM | WCA 2017 China Qualifier #1 | Cobblestone | 11:16 |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.