Формат
BO3
Место проведения
Online
Тип
Online
Выбор карт
Все
Cache
Mirage
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
Shanghai Emperors | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
NitrouZ | 38 | 48 | 82 | 56% |
just9nb | 41 | 42 | 63.8 | 61.7% |
aLEX | 42 | 43 | 60.5 | 43.9% |
ScreaNnysSs | 31 | 47 | 62.5 | 58.4% |
karaS | 29 | 47 | 71.6 | 56.4% |
Bpro | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
psycho | 60 | 37 | 152.6 | 85.7% |
LefteriY | 47 | 35 | 81.6 | 80.8% |
blocker | 40 | 36 | 65 | 68.8% |
SHiPZ | 45 | 37 | 79.6 | 75.1% |
poizon | 34 | 36 | 54.1 | 64.9% |
Shanghai Emperors | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
NitrouZ | 16 | 16 | 91.3 | 58.4% |
just9nb | 8 | 14 | 53.1 | 55% |
aLEX | 9 | 14 | 37.6 | 26.7% |
ScreaNnysSs | 7 | 16 | 52.6 | 48.4% |
karaS | 6 | 16 | 72.4 | 56.7% |
Bpro | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
psycho | 23 | 11 | 203.8 | 93.4% |
LefteriY | 21 | 6 | 102.7 | 93.4% |
blocker | 13 | 8 | 62.9 | 71.7% |
SHiPZ | 14 | 11 | 78.4 | 65% |
poizon | 5 | 10 | 27.5 | 61.7% |
Shanghai Emperors | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
aLEX | 33 | 29 | 83.5 | 61.2% |
just9nb | 33 | 28 | 74.5 | 68.4% |
ScreaNnysSs | 24 | 31 | 72.4 | 68.5% |
karaS | 23 | 31 | 70.9 | 56.2% |
NitrouZ | 22 | 32 | 72.6 | 53.7% |
Bpro | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
psycho | 37 | 26 | 101.5 | 78% |
SHiPZ | 31 | 26 | 80.8 | 85.1% |
poizon | 29 | 26 | 80.8 | 68.1% |
blocker | 27 | 28 | 67.2 | 66% |
LefteriY | 26 | 29 | 60.4 | 68.2% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.