Формат
BO1
Место проведения
Europe (Online)
Тип
Online
Все
Nuke
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
K | D | ADR | KAST | |
---|---|---|---|---|
23 | 20 | 93.3 | 68% | |
21 | 23 | 70 | 62.1% | |
16 | 20 | 58.5 | 71.3% | |
17 | 22 | 59.7 | 66.9% | |
14 | 22 | 66.4 | 55.9% |
K | D | ADR | KAST | |
---|---|---|---|---|
25 | 16 | 88.1 | 72.8% | |
24 | 17 | 84.2 | 71.8% | |
19 | 19 | 85.9 | 82.3% | |
23 | 18 | 87.7 | 79% | |
16 | 21 | 59 | 71.3% |
K | D | ADR | KAST | |
---|---|---|---|---|
23 | 20 | 93.3 | 68% | |
21 | 23 | 70 | 62.1% | |
16 | 20 | 58.5 | 71.3% | |
17 | 22 | 59.7 | 66.9% | |
14 | 22 | 66.4 | 55.9% |
K | D | ADR | KAST | |
---|---|---|---|---|
25 | 16 | 88.1 | 72.8% | |
24 | 17 | 84.2 | 71.8% | |
19 | 19 | 85.9 | 82.3% | |
23 | 18 | 87.7 | 79% | |
16 | 21 | 59 | 71.3% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.