Формат
BO3
Место проведения
Beijing, China
Стадия
Upper bracket semi-final
Тип
LAN
Выбор карт
Все
Inferno
Overpass
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
Flash | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Attacker | 43 | 45 | 79.6 | 64.2% |
Karsa | 28 | 37 | 61 | 70.3% |
kaze | 33 | 37 | 71.8 | 69.2% |
Summer | 29 | 44 | 70.5 | 68.6% |
LOVEYY | 35 | 45 | 55 | 67% |
Immunity | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
wizard | 46 | 35 | 85.8 | 78.2% |
Gratisfaction | 38 | 31 | 67.5 | 75.9% |
MoeycQ | 48 | 28 | 88.6 | 78.8% |
BURNRUOk | 42 | 32 | 79 | 79.8% |
erkaSt | 34 | 43 | 75.5 | 68.2% |
Flash | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Attacker | 28 | 22 | 86.8 | 70% |
Karsa | 18 | 19 | 64.1 | 80% |
kaze | 16 | 18 | 70.2 | 73.3% |
Summer | 15 | 22 | 64 | 83.3% |
LOVEYY | 21 | 25 | 69.3 | 66.7% |
Immunity | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
wizard | 29 | 18 | 90.4 | 76.7% |
Gratisfaction | 22 | 20 | 82.8 | 76.7% |
MoeycQ | 22 | 18 | 87.7 | 73.4% |
BURNRUOk | 14 | 17 | 57 | 76.7% |
erkaSt | 19 | 25 | 64.4 | 63.3% |
Flash | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
kaze | 17 | 19 | 73.4 | 65.2% |
Summer | 14 | 22 | 77 | 53.9% |
LOVEYY | 14 | 20 | 40.7 | 67.3% |
Attacker | 15 | 23 | 72.5 | 58.5% |
Karsa | 10 | 18 | 57.8 | 60.6% |
Immunity | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
BURNRUOk | 28 | 15 | 100.9 | 83% |
MoeycQ | 26 | 10 | 89.5 | 84.3% |
wizard | 17 | 17 | 81.2 | 79.7% |
Gratisfaction | 16 | 11 | 52.2 | 75.2% |
erkaSt | 15 | 18 | 86.5 | 73% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.