Формат
BO1
Место проведения
Mumbai, India
Стадия
Upper bracket quarter-final
Тип
LAN
Все
Cobblestone
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
Entity | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
astaRR | 26 | 14 | 100.4 | 76.2% |
Ace | 21 | 12 | 97.6 | 69.1% |
Psy | 18 | 18 | 92.2 | 65.7% |
Excali | 12 | 12 | 60.8 | 75.7% |
ribbi | 7 | 16 | 54 | 76.2% |
JMD | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
DeathMakeR | 18 | 15 | 78.8 | 79.1% |
sAvAgE | 15 | 15 | 78.1 | 54.8% |
ProuD | 12 | 19 | 73.5 | 61.9% |
Lucky | 14 | 17 | 74.1 | 72.4% |
RioMeisteR | 13 | 18 | 57.1 | 55.2% |
Entity | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
astaRR | 26 | 14 | 100.4 | 76.2% |
Ace | 21 | 12 | 97.6 | 69.1% |
Psy | 18 | 18 | 92.2 | 65.7% |
Excali | 12 | 12 | 60.8 | 75.7% |
ribbi | 7 | 16 | 54 | 76.2% |
JMD | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
DeathMakeR | 18 | 15 | 78.8 | 79.1% |
sAvAgE | 15 | 15 | 78.1 | 54.8% |
ProuD | 12 | 19 | 73.5 | 61.9% |
Lucky | 14 | 17 | 74.1 | 72.4% |
RioMeisteR | 13 | 18 | 57.1 | 55.2% |
Последние матчи
Entity
Все матчиOvercome
BO1
0:1
JMD
Все матчиНет матчей
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.