Формат
BO1
Место проведения
Online (Asia)
Тип
Online
Выбор карт
Все
Cache
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
Signature | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
stk | 28 | 12 | 111.3 | 85% |
bnwGiggs | 21 | 14 | 87.9 | 81.7% |
TOR | 20 | 17 | 88.3 | 63.4% |
Geniuss | 17 | 16 | 78.4 | 75% |
Reality | 13 | 14 | 63.1 | 66.7% |
nxl | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
soifong | 22 | 19 | 84.1 | 61.7% |
Mirskie | 14 | 20 | 83.8 | 60% |
alessa | 16 | 19 | 72.7 | 75% |
frgd | 13 | 19 | 60.5 | 55% |
maRk | 8 | 22 | 47.6 | 48.4% |
Signature | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
stk | 28 | 12 | 111.3 | 85% |
bnwGiggs | 21 | 14 | 87.9 | 81.7% |
TOR | 20 | 17 | 88.3 | 63.4% |
Geniuss | 17 | 16 | 78.4 | 75% |
Reality | 13 | 14 | 63.1 | 66.7% |
nxl | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
soifong | 22 | 19 | 84.1 | 61.7% |
Mirskie | 14 | 20 | 83.8 | 60% |
alessa | 16 | 19 | 72.7 | 75% |
frgd | 13 | 19 | 60.5 | 55% |
maRk | 8 | 22 | 47.6 | 48.4% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.