Формат
BO3
Место проведения
Online (EU)
Стадия
Quarter-final
Тип
Online
Выбор карт
Все
Nuke
Mirage
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
Bpro | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
SHiPZ | 65 | 40 | 109.9 | 58.3% |
LefteriY | 40 | 41 | 78.7 | 70% |
psycho | 37 | 45 | 66.8 | 58.4% |
blocker | 29 | 44 | 56.8 | 61.7% |
Zix | 37 | 44 | 68.1 | 68.4% |
Spartak | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
propleh | 37 | 42 | 76 | 63.3% |
tonyblack | 48 | 38 | 87.8 | 83.4% |
Jerry | 47 | 45 | 83.5 | 66.7% |
facecrack | 43 | 40 | 82.2 | 65% |
LemakaRovel | 37 | 43 | 61.7 | 61.7% |
Bpro | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
SHiPZ | 40 | 19 | 131.1 | 56.7% |
LefteriY | 21 | 21 | 80.7 | 70% |
psycho | 16 | 23 | 66.8 | 50% |
blocker | 12 | 21 | 52.7 | 60% |
Zix | 12 | 22 | 40.8 | 56.7% |
Spartak | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
propleh | 27 | 18 | 96.5 | 76.7% |
tonyblack | 25 | 18 | 90.2 | 83.4% |
Jerry | 24 | 23 | 91.7 | 73.4% |
facecrack | 16 | 19 | 56.6 | 60% |
LemakaRovel | 14 | 23 | 49.5 | 60% |
Bpro | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Zix | 25 | 22 | 95.4 | 80% |
SHiPZ | 25 | 21 | 88.7 | 60% |
LefteriY | 19 | 20 | 76.8 | 70% |
psycho | 21 | 22 | 66.9 | 66.7% |
blocker | 17 | 23 | 60.9 | 63.4% |
Spartak | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
facecrack | 27 | 21 | 107.9 | 70% |
tonyblack | 23 | 20 | 85.4 | 83.4% |
Jerry | 23 | 22 | 75.3 | 60% |
LemakaRovel | 23 | 20 | 73.9 | 63.3% |
propleh | 10 | 24 | 55.5 | 50% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.