Формат
BO2
Место проведения
Online (Oceania)
Тип
Online
Выбор карт
Все
Inferno
Cobblestone
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
Legacy OCE | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
mattcd | 32 | 22 | 73.5 | 77.3% |
Lightstep | 34 | 30 | 85.1 | 66.1% |
deoxiDE | 32 | 24 | 86.3 | 75.6% |
pan1K | 41 | 26 | 111.6 | 77.3% |
dizzyLife | 21 | 28 | 47.5 | 62.2% |
Corvidae | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
James | 31 | 33 | 80.7 | 68.4% |
m1tch | 33 | 32 | 79.9 | 73.9% |
DANZ | 24 | 30 | 61.6 | 63.4% |
rbz | 21 | 32 | 63.8 | 49.5% |
Ar3syK | 20 | 33 | 66.8 | 59.5% |
Legacy OCE | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
mattcd | 15 | 17 | 63.3 | 71.2% |
Lightstep | 18 | 18 | 77.2 | 62.2% |
deoxiDE | 13 | 18 | 86.5 | 64.5% |
pan1K | 15 | 18 | 73.6 | 61.2% |
dizzyLife | 12 | 21 | 54.4 | 44.5% |
Corvidae | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
James | 20 | 17 | 107.6 | 83.4% |
m1tch | 23 | 15 | 90.3 | 87.8% |
DANZ | 20 | 11 | 78.2 | 73.4% |
rbz | 15 | 14 | 76.1 | 62.3% |
Ar3syK | 13 | 16 | 67.4 | 72.3% |
Legacy OCE | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
pan1K | 26 | 8 | 149.7 | 93.4% |
deoxiDE | 19 | 6 | 86.1 | 86.7% |
mattcd | 17 | 5 | 83.7 | 83.4% |
Lightstep | 16 | 12 | 93.1 | 70% |
dizzyLife | 9 | 7 | 40.6 | 80% |
Corvidae | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
James | 11 | 16 | 53.7 | 53.4% |
m1tch | 10 | 17 | 69.5 | 60% |
Ar3syK | 7 | 17 | 66.2 | 46.7% |
rbz | 6 | 18 | 51.5 | 36.7% |
DANZ | 4 | 19 | 45 | 53.4% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.