Формат
BO1
Место проведения
Asia (Online)
Тип
Online
Выбор карт



Все
Cobblestone
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
K | D | ADR | KAST | |
---|---|---|---|---|
22 | 12 | 81.1 | 73.4% | |
21 | 15 | 94.2 | 73.4% | |
20 | 17 | 95 | 68.9% | |
16 | 16 | 82.6 | 82.3% | |
15 | 13 | 60.5 | 64.5% |
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
19 | 16 | 80.6 | 61.2% | |
17 | 17 | 65.2 | 50% | |
15 | 20 | 62.5 | 58.9% | |
11 | 20 | 64.3 | 56.7% | |
11 | 21 | 50.5 | 66.7% |
K | D | ADR | KAST | |
---|---|---|---|---|
6 | 4 | 64.8 | 66.7% | |
7 | 4 | 85.1 | 66.7% | |
9 | 6 | 109 | 77.8% | |
7 | 6 | 92.1 | 77.8% | |
3 | 5 | 38.7 | 55.6% |
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
11 | 11 | 88 | 66.7% | |
12 | 11 | 76.4 | 66.7% | |
12 | 13 | 79.4 | 73.3% | |
5 | 13 | 45.2 | 46.7% | |
8 | 14 | 60.9 | 66.7% |
K | D | ADR | KAST | |
---|---|---|---|---|
16 | 8 | 97.3 | 80% | |
14 | 11 | 103.2 | 80% | |
11 | 11 | 80.9 | 60% | |
9 | 10 | 73.1 | 86.7% | |
12 | 8 | 82.3 | 73.3% |
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
8 | 5 | 73.1 | 55.6% | |
5 | 6 | 54 | 33.3% | |
3 | 7 | 45.6 | 44.4% | |
6 | 7 | 83.4 | 66.7% | |
3 | 7 | 40 | 66.7% |
K | D | ADR | KAST | |
---|---|---|---|---|
22 | 12 | 81.1 | 73.4% | |
21 | 15 | 94.2 | 73.4% | |
20 | 17 | 95 | 68.9% | |
16 | 16 | 82.6 | 82.3% | |
15 | 13 | 60.5 | 64.5% |
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
19 | 16 | 80.6 | 61.2% | |
17 | 17 | 65.2 | 50% | |
15 | 20 | 62.5 | 58.9% | |
11 | 20 | 64.3 | 56.7% | |
11 | 21 | 50.5 | 66.7% |
K | D | ADR | KAST | |
---|---|---|---|---|
6 | 4 | 64.8 | 66.7% | |
7 | 4 | 85.1 | 66.7% | |
9 | 6 | 109 | 77.8% | |
7 | 6 | 92.1 | 77.8% | |
3 | 5 | 38.7 | 55.6% |
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
11 | 11 | 88 | 66.7% | |
12 | 11 | 76.4 | 66.7% | |
12 | 13 | 79.4 | 73.3% | |
5 | 13 | 45.2 | 46.7% | |
8 | 14 | 60.9 | 66.7% |
K | D | ADR | KAST | |
---|---|---|---|---|
16 | 8 | 97.3 | 80% | |
14 | 11 | 103.2 | 80% | |
11 | 11 | 80.9 | 60% | |
9 | 10 | 73.1 | 86.7% | |
12 | 8 | 82.3 | 73.3% |
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
8 | 5 | 73.1 | 55.6% | |
5 | 6 | 54 | 33.3% | |
3 | 7 | 45.6 | 44.4% | |
6 | 7 | 83.4 | 66.7% | |
3 | 7 | 40 | 66.7% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.