Формат
BO3
Место проведения
Philadelphia, Pennsylvania, USA
Стадия
Upper Bracket Round 1
Тип
LAN
Выбор карт
Все
Cache
Mirage
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
Gotta Go | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
dopey | 55 | 41 | 105.4 | 76.9% |
Hyper | 36 | 46 | 58.5 | 49.5% |
Crawfish | 34 | 47 | 60.9 | 65.7% |
alexis | 35 | 46 | 78.1 | 76.6% |
Theia | 27 | 48 | 46.8 | 45.2% |
SetToDestroyX | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
AGN | 49 | 34 | 85.1 | 85.3% |
Shablagoo | 46 | 37 | 92.7 | 83.8% |
VILLAIN | 44 | 39 | 82.2 | 82.8% |
chew | 43 | 42 | 80.1 | 77.9% |
Mundle | 46 | 35 | 76.9 | 77.9% |
Gotta Go | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
dopey | 36 | 28 | 92.5 | 80.4% |
Hyper | 29 | 30 | 83.2 | 65.6% |
Crawfish | 26 | 31 | 70.7 | 68% |
alexis | 24 | 31 | 68.6 | 73.1% |
Theia | 21 | 31 | 49.7 | 53.7% |
SetToDestroyX | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
AGN | 34 | 26 | 100.7 | 80.6% |
Shablagoo | 30 | 26 | 83.8 | 70.9% |
VILLAIN | 30 | 26 | 76.7 | 75.5% |
chew | 30 | 30 | 74.3 | 75.7% |
Mundle | 27 | 28 | 58.2 | 65.7% |
Gotta Go | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
dopey | 19 | 13 | 118.2 | 73.4% |
alexis | 11 | 15 | 87.7 | 80% |
Crawfish | 8 | 16 | 51 | 63.4% |
Hyper | 7 | 16 | 33.8 | 33.4% |
Theia | 6 | 17 | 44 | 36.7% |
SetToDestroyX | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Mundle | 19 | 7 | 95.5 | 90% |
Shablagoo | 16 | 11 | 101.7 | 96.7% |
AGN | 15 | 8 | 69.6 | 90% |
chew | 13 | 12 | 85.9 | 80% |
VILLAIN | 14 | 13 | 87.8 | 90% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.