Формат
BO3
Место проведения
Philadelphia, Pennsylvania, USA
Стадия
Upper Bracket Round 2
Тип
LAN
Выбор карт
Все
Inferno
Cache
Cobblestone
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
Denial | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
RIKO | 72 | 47 | 97.8 | 83.3% |
Toy | 59 | 42 | 85 | 85.2% |
dapr | 56 | 55 | 86.5 | 76% |
Xp3 | 50 | 48 | 73 | 70% |
flowsicK | 38 | 52 | 65.8 | 74.1% |
Lol Yeah | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Infinite | 58 | 54 | 89.8 | 72.3% |
sfX | 47 | 61 | 70.2 | 63.2% |
Nurfed | 37 | 59 | 68.8 | 63.9% |
tconnors | 57 | 44 | 68 | 74% |
MagnetSh0CK | 42 | 57 | 70 | 63.7% |
Denial | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
RIKO | 28 | 18 | 99.2 | 70.9% |
Toy | 15 | 19 | 65.2 | 81.7% |
dapr | 19 | 20 | 69.6 | 67.5% |
Xp3 | 13 | 20 | 59.5 | 58.4% |
flowsicK | 10 | 21 | 55.5 | 70.9% |
Lol Yeah | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Infinite | 25 | 16 | 91.5 | 78.3% |
sfX | 24 | 18 | 90 | 82.5% |
Nurfed | 22 | 18 | 95.4 | 74.2% |
tconnors | 17 | 15 | 72.3 | 75% |
MagnetSh0CK | 9 | 18 | 40.8 | 55% |
Denial | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Toy | 28 | 12 | 118.5 | 82.9% |
Xp3 | 20 | 14 | 86 | 79.5% |
RIKO | 14 | 15 | 73 | 93.4% |
flowsicK | 13 | 14 | 82.9 | 69.1% |
dapr | 15 | 16 | 79.1 | 79.5% |
Lol Yeah | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
MagnetSh0CK | 20 | 17 | 97.7 | 76.2% |
Infinite | 16 | 20 | 79.3 | 68.6% |
tconnors | 17 | 14 | 51.4 | 79.1% |
sfX | 11 | 19 | 59.6 | 58.1% |
Nurfed | 6 | 20 | 57 | 48.6% |
Denial | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
RIKO | 30 | 14 | 121.2 | 85.6% |
dapr | 22 | 19 | 110.7 | 81.1% |
Toy | 16 | 11 | 71.4 | 91.1% |
Xp3 | 17 | 14 | 73.4 | 72.3% |
flowsicK | 15 | 17 | 59 | 82.3% |
Lol Yeah | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
tconnors | 23 | 15 | 80.3 | 67.8% |
Infinite | 17 | 18 | 98.8 | 70% |
MagnetSh0CK | 13 | 22 | 71.4 | 60% |
sfX | 12 | 24 | 61.1 | 48.9% |
Nurfed | 9 | 21 | 54.1 | 68.9% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.