Формат
BO3
Место проведения
Philadelphia, Pennsylvania, USA
Стадия
Upper Bracket Round 3
Тип
LAN
Выбор карт
Все
Train
Overpass
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
Bee's Money Crew | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Dallas | 42 | 19 | 102.4 | 95.2% |
neptune | 47 | 23 | 104.1 | 88.8% |
steel | 37 | 28 | 91 | 85.8% |
WARDELL | 30 | 18 | 72.2 | 83.8% |
CONNOR93 | 25 | 25 | 77.8 | 83.8% |
RONIN | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
MAKKA | 22 | 38 | 64.7 | 58.4% |
APE | 18 | 35 | 48.2 | 53.8% |
emode | 21 | 37 | 68.5 | 59.6% |
Oderus | 23 | 39 | 63.7 | 45.4% |
REOVA | 29 | 32 | 56.8 | 53.8% |
Bee's Money Crew | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Dallas | 24 | 9 | 119.2 | 100% |
neptune | 21 | 9 | 104 | 96.7% |
steel | 18 | 13 | 103.2 | 100% |
WARDELL | 13 | 7 | 72.1 | 93.4% |
CONNOR93 | 9 | 10 | 75.5 | 86.7% |
RONIN | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
MAKKA | 12 | 18 | 61.1 | 58.4% |
APE | 10 | 16 | 43.8 | 52.5% |
emode | 8 | 17 | 54.9 | 55% |
Oderus | 12 | 18 | 68.1 | 42.5% |
REOVA | 6 | 16 | 34.3 | 33.4% |
Bee's Money Crew | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
neptune | 26 | 14 | 104.3 | 80.9% |
Dallas | 18 | 10 | 85.7 | 90.4% |
steel | 19 | 15 | 78.7 | 71.7% |
CONNOR93 | 16 | 15 | 80.2 | 80.9% |
WARDELL | 17 | 11 | 72.3 | 74.2% |
RONIN | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
REOVA | 23 | 16 | 79.4 | 74.2% |
emode | 13 | 20 | 82.1 | 64.2% |
MAKKA | 10 | 20 | 68.3 | 58.4% |
Oderus | 11 | 21 | 59.4 | 48.4% |
APE | 8 | 19 | 52.7 | 55% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.