Матч Quantum Bellator Fire vs Refuse
Формат
BO3
Место проведения
Online
Стадия
Quarter-final
Тип
Online
Выбор карт



7
:
16
16
:
12
16
:
8
Все
Cobblestone
Nuke
Inferno
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 60 | 52 | 86.1 | +67.45% | |
| 52 | 45 | 75 | +68.27% | |
| 51 | 48 | 70.5 | +68.18% | |
| 60 | 55 | 85.7 | +72.13% | |
| 36 | 50 | 60.5 | +67.08% |
Refuse | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 56 | 59 | 82.7 | +64.27% | |
| 61 | 47 | 78.9 | +72.23% | |
| 45 | 51 | 72.7 | +71.4% | |
| 43 | 49 | 53.8 | +60.47% | |
| 45 | 54 | 69.1 | +58.35% |
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 38 | 35 | 82.1 | +66.67% | |
| 30 | 32 | 78.8 | +64.43% | |
| 31 | 34 | 67.5 | +64.43% | |
| 31 | 37 | 70.9 | +64.47% | |
| 20 | 36 | 59.8 | +62.23% |
Refuse | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 24 | 73 | +61.9% | |
| 20 | 21 | 70.4 | +64.47% | |
| 11 | 22 | 56.2 | +56.13% | |
| 12 | 21 | 40.2 | +43.17% | |
| 13 | 22 | 62.1 | +47.8% |
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 17 | 90.1 | +68.23% | |
| 22 | 13 | 71.1 | +72.1% | |
| 20 | 14 | 73.4 | +71.93% | |
| 29 | 18 | 100.4 | +79.8% | |
| 16 | 14 | 61.1 | +71.93% |
Refuse | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 35 | 92.4 | +66.63% | |
| 41 | 26 | 87.3 | +80% | |
| 34 | 29 | 89.3 | +86.67% | |
| 31 | 28 | 67.4 | +77.77% | |
| 32 | 32 | 76.1 | +68.9% |
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 16 | 68.9 | +65% | |
| 18 | 18 | 73.2 | +57.9% | |
| 14 | 19 | 80.3 | +51.65% | |
| 13 | 20 | 63.5 | +61.25% | |
| 8 | 20 | 53.5 | +58.35% |
Refuse | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 23 | 16 | 118 | +80.4% | |
| 22 | 11 | 84 | +80.4% | |
| 20 | 14 | 94 | +74.6% | |
| 12 | 13 | 45.6 | +68.35% | |
| 16 | 15 | 84.5 | +70.85% |
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 11 | 81.5 | +80% | |
| 11 | 13 | 77.5 | +53.3% | |
| 8 | 12 | 61.7 | +53.3% | |
| 8 | 12 | 56.9 | +60% | |
| 7 | 14 | 65.9 | +66.7% |
Refuse | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 5 | 131.9 | +87.5% | |
| 9 | 4 | 99.1 | +87.5% | |
| 4 | 5 | 69.6 | +62.5% | |
| 1 | 4 | 13 | +50% | |
| 7 | 4 | 97.4 | +75% |
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 5 | 56.2 | +50% | |
| 7 | 5 | 68.9 | +62.5% | |
| 6 | 7 | 98.9 | +50% | |
| 5 | 8 | 70 | +62.5% | |
| 1 | 6 | 41 | +50% |
Refuse | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 11 | 104.1 | +73.3% | |
| 13 | 7 | 68.8 | +73.3% | |
| 16 | 9 | 118.3 | +86.7% | |
| 11 | 9 | 78.1 | +86.7% | |
| 9 | 11 | 71.5 | +66.7% |
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 16 | 74.2 | +81.8% | |
| 22 | 18 | 75.1 | +71.8% | |
| 20 | 17 | 79.9 | +68.45% | |
| 20 | 21 | 98.8 | +65.1% | |
| 13 | 19 | 58.9 | +60.25% |
Refuse | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 17 | 81.2 | +70.75% | |
| 24 | 22 | 86.5 | +63.55% | |
| 18 | 20 | 67.2 | +59.75% | |
| 12 | 20 | 62.4 | +70.75% | |
| 13 | 21 | 51.3 | +56.45% |
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 11 | 81.6 | +86.7% | |
| 12 | 12 | 77.6 | +66.7% | |
| 9 | 11 | 71.6 | +60% | |
| 10 | 13 | 88.4 | +53.3% | |
| 7 | 11 | 68.3 | +66.7% |
Refuse | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 8 | 76.8 | +61.5% | |
| 9 | 11 | 66.2 | +53.8% | |
| 6 | 9 | 59.8 | +46.2% | |
| 4 | 9 | 53.8 | +61.5% | |
| 4 | 9 | 40.7 | +46.2% |
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 5 | 66.8 | +76.9% | |
| 10 | 6 | 72.5 | +76.9% | |
| 11 | 6 | 88.2 | +76.9% | |
| 10 | 8 | 109.2 | +76.9% | |
| 6 | 8 | 49.5 | +53.8% |
Refuse | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 9 | 85.6 | +80% | |
| 15 | 11 | 106.7 | +73.3% | |
| 12 | 11 | 74.5 | +73.3% | |
| 8 | 11 | 70.9 | +80% | |
| 9 | 12 | 61.9 | +66.7% |
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 17 | 118.6 | +83.35% | |
| 21 | 8 | 92.8 | +86.65% | |
| 24 | 15 | 90.7 | +72.25% | |
| 12 | 13 | 57 | +71.1% | |
| 8 | 13 | 48.1 | +74.45% |
Refuse | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 19 | 71.4 | +65.55% | |
| 16 | 18 | 71.5 | +47.75% | |
| 13 | 17 | 61.9 | +68.85% | |
| 13 | 16 | 48.6 | +53.3% | |
| 9 | 21 | 43.6 | +48.85% |
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 13 | 78.3 | +66.7% | |
| 12 | 8 | 90.7 | +73.3% | |
| 15 | 11 | 76.3 | +66.7% | |
| 7 | 11 | 59.3 | +53.3% | |
| 4 | 11 | 41.9 | +60% |
Refuse | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 35.3 | +44.4% | |
| 2 | 9 | 48.1 | +22.2% | |
| 3 | 8 | 45.2 | +44.4% | |
| 5 | 8 | 47.7 | +33.3% | |
| 1 | 8 | 20.9 | +44.4% |
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 4 | 158.8 | +100% | |
| 9 | 0 | 94.8 | +100% | |
| 9 | 4 | 105 | +77.8% | |
| 5 | 2 | 54.6 | +88.9% | |
| 4 | 2 | 54.2 | +88.9% |
Refuse | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 10 | 107.5 | +86.7% | |
| 14 | 9 | 94.9 | +73.3% | |
| 10 | 9 | 78.6 | +93.3% | |
| 8 | 8 | 49.5 | +73.3% | |
| 8 | 13 | 66.3 | +53.3% |



















Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.