Матч The MongolZ vs BOOT-d[S]
Формат
BO3
Место проведения
Asia (Online)
Стадия
Consolidation final. Winner qualifies for WCA 2017 Finals, and a
Тип
Online
Выбор карт



21
:
19

11
:
16


11
:
16
Все
Cobblestone
Inferno
Cache
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
 The MongolZ | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 70 | 61 | 82.3 | +60.02% | |
| 70 | 69 | 81 | +62.5% | |
| 61 | 65 | 68.9 | +62.23% | |
| 49 | 68 | 60 | +63.33% | |
| 54 | 64 | 67.5 | +66.67% | 
 BOOT-d[S] | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 76 | 58 | 81.5 | +72.5% | |
| 63 | 63 | 79.1 | +74.43% | |
| 80 | 61 | 92.6 | +68.05% | |
| 50 | 67 | 65.3 | +68.32% | |
| 58 | 56 | 63.7 | +74.72% | 
 The MongolZ | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 37 | 31 | 90.4 | +62.8% | |
| 37 | 34 | 83.1 | +66.1% | |
| 21 | 35 | 51.2 | +53.33% | |
| 30 | 32 | 64.1 | +62.2% | |
| 30 | 31 | 70.5 | +73.9% | 
 BOOT-d[S] | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 33 | 29 | 73 | +76.67% | |
| 23 | 33 | 69.3 | +74.43% | |
| 46 | 27 | 96.5 | +73.33% | |
| 28 | 34 | 71.6 | +69.43% | |
| 34 | 27 | 70.9 | +73.33% | 
 The MongolZ | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 33 | 30 | 74.3 | +57.23% | |
| 33 | 35 | 78.9 | +58.9% | |
| 40 | 30 | 86.6 | +71.13% | |
| 19 | 36 | 56 | +64.47% | |
| 24 | 33 | 64.6 | +59.43% | 
 BOOT-d[S] | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 43 | 29 | 90.1 | +68.33% | |
| 40 | 30 | 88.9 | +74.43% | |
| 34 | 34 | 88.7 | +62.77% | |
| 22 | 33 | 59 | +67.2% | |
| 24 | 29 | 56.5 | +76.1% | 
 The MongolZ | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 37 | 26 | 87.2 | +75% | |
| 31 | 29 | 87.6 | +67.5% | |
| 30 | 27 | 71.2 | +70% | |
| 24 | 29 | 69.1 | +67.5% | |
| 18 | 28 | 56.5 | +57.5% | 
 BOOT-d[S] | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 42 | 25 | 108.7 | +70% | |
| 32 | 26 | 93.9 | +80% | |
| 27 | 30 | 68 | +65% | |
| 21 | 30 | 65 | +65% | |
| 17 | 29 | 57.2 | +67.5% | 
 The MongolZ | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 20 | 14 | 100.2 | +80% | |
| 16 | 15 | 92.5 | +75% | |
| 8 | 17 | 49.8 | +60% | |
| 15 | 13 | 69.5 | +55% | |
| 10 | 14 | 54.1 | +60% | 
 BOOT-d[S] | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 19 | 11 | 92.2 | +70% | |
| 10 | 15 | 76 | +80% | |
| 18 | 14 | 85.4 | +70% | |
| 12 | 15 | 76.5 | +65% | |
| 7 | 16 | 55.8 | +55% | 
 The MongolZ | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 17 | 12 | 74.2 | +70% | |
| 15 | 14 | 82.7 | +60% | |
| 22 | 10 | 92.6 | +80% | |
| 9 | 16 | 68.7 | +80% | |
| 8 | 14 | 58.8 | +55% | 
 BOOT-d[S] | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 23 | 14 | 125.2 | +70% | |
| 22 | 11 | 111.7 | +80% | |
| 9 | 16 | 50.6 | +60% | |
| 9 | 15 | 53.4 | +65% | |
| 10 | 13 | 58.6 | +80% | 
 The MongolZ | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 22 | 17 | 78.4 | +74.15% | |
| 19 | 18 | 91.3 | +50.85% | |
| 13 | 20 | 64.7 | +50% | |
| 15 | 21 | 65.4 | +58.35% | |
| 14 | 21 | 60.2 | +52.5% | 
 BOOT-d[S] | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 28 | 16 | 113.9 | +70.85% | |
| 23 | 15 | 71 | +74.15% | |
| 17 | 17 | 63.2 | +67.5% | |
| 15 | 18 | 69.4 | +71.65% | |
| 14 | 18 | 67.4 | +71.65% | 
 The MongolZ | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 10 | 8 | 76.6 | +75% | |
| 6 | 9 | 86.7 | +41.7% | |
| 3 | 10 | 37 | +33.3% | |
| 5 | 10 | 49.3 | +50% | |
| 7 | 9 | 59.8 | +58.3% | 
 BOOT-d[S] | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 14 | 11 | 94.9 | +66.7% | |
| 17 | 8 | 85.8 | +73.3% | |
| 8 | 11 | 54 | +60% | |
| 5 | 11 | 67.6 | +60% | |
| 7 | 12 | 65 | +60% | 
 The MongolZ | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 12 | 9 | 80.2 | +73.3% | |
| 13 | 9 | 95.9 | +60% | |
| 10 | 10 | 92.4 | +66.7% | |
| 10 | 11 | 81.5 | +66.7% | |
| 7 | 12 | 60.5 | +46.7% | 
 BOOT-d[S] | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 14 | 5 | 132.9 | +75% | |
| 6 | 7 | 56.2 | +75% | |
| 9 | 6 | 72.3 | +75% | |
| 10 | 7 | 71.2 | +83.3% | |
| 7 | 6 | 69.8 | +83.3% | 
 The MongolZ | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 24 | 19 | 90.1 | +61.65% | |
| 18 | 18 | 70.8 | +66.7% | |
| 14 | 19 | 67.8 | +68.35% | |
| 14 | 17 | 68.5 | +54.2% | |
| 11 | 18 | 50.9 | +70% | 
 BOOT-d[S] | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 25 | 15 | 95.9 | +68.3% | |
| 18 | 12 | 62.9 | +82.5% | |
| 17 | 16 | 72.8 | +80% | |
| 16 | 19 | 74.2 | +71.65% | |
| 15 | 19 | 63.6 | +68.3% | 
 The MongolZ | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 16 | 9 | 107.6 | +73.3% | |
| 10 | 8 | 66.7 | +66.7% | |
| 10 | 9 | 80.7 | +86.7% | |
| 11 | 8 | 84.3 | +66.7% | |
| 8 | 10 | 62.9 | +73.3% | 
 BOOT-d[S] | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 14 | 2 | 109.2 | +83.3% | |
| 10 | 3 | 71 | +91.7% | |
| 6 | 7 | 72.7 | +100% | |
| 8 | 7 | 64.4 | +83.3% | |
| 9 | 7 | 73.2 | +83.3% | 
 The MongolZ | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 8 | 10 | 72.6 | +50% | |
| 8 | 10 | 74.8 | +66.7% | |
| 4 | 10 | 54.8 | +50% | |
| 3 | 9 | 52.7 | +41.7% | |
| 3 | 8 | 38.8 | +66.7% | 
 BOOT-d[S] | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 11 | 13 | 82.5 | +53.3% | |
| 8 | 9 | 54.7 | +73.3% | |
| 11 | 9 | 72.8 | +60% | |
| 8 | 12 | 83.9 | +60% | |
| 6 | 12 | 53.9 | +53.3% | 




















Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.