Формат
BO3
Место проведения
Seoul, South Korea
Стадия
Quarter-final
Тип
LAN
Выбор карт
Все
Cache
Nuke
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
Green Crosshair | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
YJM | 12 | 32 | 28.1 | 37.5% |
Harry | 15 | 33 | 63.9 | 46.7% |
iNTRO | 21 | 33 | 55.9 | 34.6% |
GulF | 20 | 32 | 49.1 | 51.7% |
Kobra | 15 | 34 | 61.7 | 38.3% |
MVP PK | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
zeff | 38 | 22 | 97.2 | 83.8% |
HSK | 35 | 14 | 99.8 | 95% |
peri | 35 | 14 | 90.3 | 82.5% |
glow | 30 | 15 | 99.7 | 83.8% |
solo | 26 | 18 | 89.9 | 83.3% |
Green Crosshair | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
YJM | 9 | 15 | 38.6 | 30% |
Harry | 8 | 16 | 62.4 | 48.4% |
iNTRO | 7 | 16 | 35.8 | 26.7% |
GulF | 8 | 15 | 31.7 | 41.7% |
Kobra | 8 | 17 | 87.3 | 66.7% |
MVP PK | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
zeff | 22 | 9 | 102.6 | 90% |
HSK | 14 | 6 | 75.6 | 96.7% |
peri | 14 | 8 | 64.5 | 71.7% |
glow | 14 | 7 | 107 | 86.7% |
solo | 15 | 10 | 132.8 | 76.7% |
Green Crosshair | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
iNTRO | 14 | 17 | 76 | 42.5% |
GulF | 12 | 17 | 66.6 | 61.7% |
Harry | 7 | 17 | 65.5 | 45% |
Kobra | 7 | 17 | 36.1 | 10% |
YJM | 3 | 17 | 17.6 | 45% |
MVP PK | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
HSK | 21 | 8 | 124 | 93.4% |
peri | 21 | 6 | 116.2 | 93.4% |
glow | 16 | 8 | 92.3 | 80.9% |
zeff | 16 | 13 | 91.8 | 77.5% |
solo | 11 | 8 | 47 | 90% |
Последние матчи
Green Crosshair
Все матчиНет матчей
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.