Матч ERACOST vs Derank Machine
Формат
BO3
Место проведения
Lai Chi Kok & Wan Chai , Hong Kong
Стадия
Semi-final. Winner qualifies for ROG MASTERS TW, HK & MO Regiona
Тип
LAN
Выбор карт



16
:
4

16
:
1


0
:
0
Все
Cobblestone
Mirage
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
 ERACOST | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 45 | 15 | 135.4 | +96.65% | |
| 32 | 15 | 113.8 | +91.68% | |
| 39 | 13 | 76.7 | +84.18% | |
| 29 | 16 | 95 | +79.18% | |
| 28 | 18 | 58.9 | +95% | 
 Derank Machine | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 22 | 32 | 55.8 | +55.83% | |
| 21 | 35 | 83.2 | +70% | |
| 17 | 34 | 69.4 | +53.33% | |
| 11 | 36 | 34.5 | +51.68% | |
| 6 | 36 | 34.5 | +35.85% | 
 ERACOST | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 10 | 1 | 150.5 | +100% | |
| 8 | 3 | 133.4 | +100% | |
| 6 | 2 | 55.3 | +75% | |
| 6 | 2 | 110 | +75% | |
| 3 | 3 | 39.9 | +100% | 
 Derank Machine | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 20 | 26 | 70.4 | +56.65% | |
| 17 | 28 | 67.1 | +60% | |
| 14 | 27 | 57.9 | +46.65% | |
| 10 | 30 | 41.8 | +43.35% | |
| 5 | 29 | 36.3 | +36.7% | 
 ERACOST | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 35 | 14 | 120.3 | +93.3% | |
| 24 | 12 | 94.3 | +83.35% | |
| 33 | 11 | 98.1 | +93.35% | |
| 23 | 14 | 80 | +83.35% | |
| 25 | 15 | 77.9 | +90% | 
 Derank Machine | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 2 | 6 | 41.3 | +55% | |
| 4 | 7 | 99.4 | +80% | |
| 3 | 7 | 80.8 | +60% | |
| 1 | 6 | 27.1 | +60% | |
| 1 | 7 | 32.7 | +35% | 
 ERACOST | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 26 | 9 | 128.2 | +96.65% | |
| 19 | 9 | 144.4 | +93.35% | |
| 18 | 7 | 55.2 | +93.35% | |
| 13 | 10 | 87.9 | +90% | |
| 14 | 11 | 52.1 | +90% | 
 Derank Machine | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 16 | 16 | 77.6 | +66.65% | |
| 12 | 18 | 46.9 | +60% | |
| 8 | 18 | 52.1 | +36.65% | |
| 6 | 19 | 27.6 | +33.35% | |
| 4 | 19 | 41.8 | +33.35% | 
 ERACOST | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 7 | 0 | 130.4 | +100% | |
| 6 | 2 | 167.2 | +100% | |
| 4 | 1 | 39 | +100% | |
| 4 | 1 | 109.4 | +100% | |
| 2 | 1 | 33.8 | +100% | 
 Derank Machine | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 14 | 12 | 92.2 | +73.3% | |
| 10 | 13 | 57 | +60% | |
| 8 | 13 | 65.5 | +53.3% | |
| 6 | 15 | 47.9 | +46.7% | |
| 3 | 14 | 46.7 | +46.7% | 
 ERACOST | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 19 | 9 | 126 | +93.3% | |
| 13 | 7 | 121.6 | +86.7% | |
| 14 | 6 | 71.4 | +86.7% | |
| 9 | 9 | 66.3 | +80% | |
| 12 | 10 | 70.3 | +80% | 
 Derank Machine | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 63 | +60% | |
| 2 | 5 | 36.8 | +60% | |
| 0 | 5 | 38.6 | +20% | |
| 0 | 4 | 7.2 | +20% | |
| 1 | 5 | 36.8 | +20% | 
 ERACOST | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 21 | 6 | 98.2 | +75% | |
| 19 | 6 | 142.5 | +96.65% | |
| 16 | 6 | 102.1 | +68.35% | |
| 14 | 7 | 65.7 | +100% | |
| 13 | 6 | 83.3 | +90% | 
 Derank Machine | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 9 | 17 | 119.6 | +80% | |
| 9 | 16 | 86.7 | +70% | |
| 6 | 16 | 34.1 | +45% | |
| 5 | 17 | 41.4 | +70% | |
| 2 | 17 | 27.2 | +38.35% | 
 ERACOST | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 71.5 | +50% | |
| 3 | 1 | 170.5 | +100% | |
| 2 | 1 | 110.5 | +50% | |
| 1 | 2 | 46 | +100% | |
| 2 | 1 | 99.5 | +100% | 
 Derank Machine | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 7 | 15 | 77.1 | +60% | |
| 6 | 14 | 50.3 | +40% | |
| 6 | 14 | 48.6 | +40% | |
| 4 | 15 | 35.7 | +40% | |
| 2 | 15 | 25.9 | +26.7% | 
 ERACOST | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 19 | 5 | 124.8 | +100% | |
| 16 | 5 | 114.5 | +93.3% | |
| 14 | 5 | 93.6 | +86.7% | |
| 13 | 5 | 85.4 | +100% | |
| 11 | 5 | 67 | +80% | 
 Derank Machine | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 162 | +100% | |
| 3 | 2 | 123 | +100% | |
| 0 | 2 | 19.5 | +50% | |
| 1 | 2 | 47 | +100% | |
| 0 | 2 | 28.5 | +50% | 
Последние матчи

BO3
2:1












Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.