Формат
BO1
Место проведения
Online (Japan)
Стадия
Group B winners' match. Winner qualifies for eXTREMESLAND 2017 J
Тип
Online
Все
Train
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
Inspire | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Marin | 21 | 21 | 81.5 | 62.5% |
neth | 21 | 22 | 92.1 | 60% |
hornet | 8 | 20 | 50.2 | 50% |
nagahori25 | 10 | 23 | 51.3 | 48.3% |
zxcv | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
oitaN | 29 | 15 | 114.8 | 80.9% |
shoushi | 29 | 15 | 100.5 | 83.4% |
akioni | 18 | 18 | 72.5 | 75.8% |
KuronoN | 16 | 14 | 72.2 | 70% |
LAF | 11 | 19 | 40.9 | 63.3% |
Inspire | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Marin | 21 | 21 | 81.5 | 62.5% |
neth | 21 | 22 | 92.1 | 60% |
hornet | 8 | 20 | 50.2 | 50% |
nagahori25 | 10 | 23 | 51.3 | 48.3% |
zxcv | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
oitaN | 29 | 15 | 114.8 | 80.9% |
shoushi | 29 | 15 | 100.5 | 83.4% |
akioni | 18 | 18 | 72.5 | 75.8% |
KuronoN | 16 | 14 | 72.2 | 70% |
LAF | 11 | 19 | 40.9 | 63.3% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.