Формат
BO3
Место проведения
Malmö, Sweden
Стадия
Quarter-final
Тип
LAN
Выбор карт
Все
Train
Nuke
Mirage
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
Ninjas in Pyjamas | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
f0rest | 70 | 67 | 82.6 | 72.9% |
REZ | 56 | 57 | 74.2 | 67.6% |
Xizt | 51 | 59 | 74.8 | 70.1% |
GeT_RiGhT | 65 | 64 | 75.7 | 66.9% |
draken | 66 | 57 | 64.4 | 63.8% |
Natus Vincere | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Edward | 67 | 56 | 85.9 | 74.2% |
Zeus | 47 | 68 | 71.8 | 68.9% |
s1mple | 81 | 63 | 87.8 | 79.1% |
seized | 62 | 59 | 78.6 | 68.7% |
flamie | 47 | 62 | 63.6 | 65.6% |
Ninjas in Pyjamas | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
f0rest | 17 | 21 | 97.9 | 72.4% |
REZ | 13 | 16 | 50.5 | 51.5% |
Xizt | 13 | 17 | 69.3 | 65.7% |
GeT_RiGhT | 12 | 18 | 57.9 | 51.5% |
draken | 8 | 20 | 38.7 | 30.5% |
Natus Vincere | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Edward | 22 | 10 | 109.7 | 79.1% |
Zeus | 20 | 13 | 93.7 | 79.5% |
s1mple | 21 | 15 | 79.2 | 90% |
seized | 15 | 10 | 81.7 | 76.2% |
flamie | 14 | 15 | 82.2 | 72.4% |
Ninjas in Pyjamas | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
draken | 39 | 24 | 82.3 | 78.6% |
GeT_RiGhT | 35 | 31 | 87.8 | 73.8% |
f0rest | 38 | 31 | 82.1 | 76.2% |
REZ | 23 | 28 | 84.8 | 71.5% |
Xizt | 22 | 29 | 62.5 | 69.1% |
Natus Vincere | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
s1mple | 40 | 32 | 102 | 76.2% |
seized | 34 | 32 | 90.9 | 64.3% |
Edward | 29 | 30 | 66.9 | 69.1% |
flamie | 22 | 29 | 54.7 | 66.7% |
Zeus | 18 | 34 | 57.3 | 73.9% |
Ninjas in Pyjamas | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
REZ | 20 | 13 | 87.2 | 80% |
draken | 19 | 13 | 72.3 | 82.3% |
GeT_RiGhT | 18 | 15 | 81.6 | 75.6% |
Xizt | 16 | 13 | 92.5 | 75.6% |
f0rest | 15 | 15 | 67.7 | 70% |
Natus Vincere | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
s1mple | 20 | 16 | 82.4 | 71.1% |
Edward | 16 | 16 | 81.3 | 74.5% |
seized | 13 | 17 | 63.4 | 65.6% |
flamie | 11 | 18 | 54 | 57.8% |
Zeus | 9 | 21 | 64.5 | 53.4% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.