Формат
BO3
Место проведения
Online (NA)
Стадия
Group A Decider Match
Тип
Online
Выбор карт
Все
Inferno
Mirage
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
CLG | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Ethan | 33 | 39 | 64.7 | 67.6% |
Rickeh | 29 | 37 | 56.8 | 64.7% |
reltuC | 36 | 40 | 75.4 | 74.4% |
koosta | 39 | 39 | 75.8 | 70.5% |
FNS | 26 | 43 | 63 | 59.9% |
Luminosity | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
NEKIZ | 37 | 33 | 93.7 | 78.4% |
SHOOWTiME | 38 | 32 | 75.9 | 80.9% |
yel | 35 | 33 | 68.3 | 78.4% |
chelo | 44 | 36 | 85.1 | 88.6% |
PKL | 43 | 29 | 73.9 | 82.5% |
CLG | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Ethan | 21 | 20 | 75.4 | 69.2% |
Rickeh | 15 | 18 | 60.3 | 70.9% |
reltuC | 16 | 21 | 71.8 | 69.2% |
koosta | 17 | 24 | 71.7 | 60% |
FNS | 15 | 21 | 60.8 | 62.5% |
Luminosity | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
NEKIZ | 22 | 16 | 104.7 | 82.5% |
SHOOWTiME | 22 | 16 | 85 | 84.2% |
yel | 19 | 17 | 74.7 | 82.5% |
chelo | 20 | 19 | 66.6 | 91.7% |
PKL | 21 | 16 | 72.6 | 78.3% |
CLG | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
koosta | 22 | 15 | 79.9 | 80.9% |
reltuC | 20 | 19 | 79 | 79.7% |
Ethan | 12 | 19 | 54 | 66.1% |
Rickeh | 14 | 19 | 53.2 | 58.5% |
FNS | 11 | 22 | 65.2 | 57.3% |
Luminosity | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
chelo | 24 | 17 | 103.7 | 85.5% |
PKL | 22 | 13 | 75.2 | 86.7% |
NEKIZ | 15 | 17 | 82.6 | 74.3% |
SHOOWTiME | 16 | 16 | 66.8 | 77.6% |
yel | 16 | 16 | 62 | 74.3% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.