Формат
BO3
Место проведения
Bangalore, India
Стадия
Upper bracket final
Тип
LAN
Выбор карт
Все
Mirage
Inferno
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
Entity | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
HuNtR | 43 | 17 | 105.8 | 90% |
Ace | 41 | 18 | 86.4 | 79.3% |
astaRR | 34 | 28 | 102.4 | 69.9% |
Excali | 22 | 21 | 65.6 | 83.9% |
ribbi | 32 | 21 | 79 | 83.9% |
Eternal | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
HellrangeR | 22 | 33 | 60.2 | 57.4% |
Shabby | 25 | 33 | 46 | 39.5% |
RiTz | 20 | 35 | 70.2 | 56.4% |
Amaterasu | 22 | 36 | 66.5 | 48.6% |
blackhawk | 15 | 35 | 41.9 | 41.2% |
Entity | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
HuNtR | 26 | 12 | 105.8 | 83.4% |
Ace | 22 | 13 | 97.1 | 74.5% |
astaRR | 14 | 17 | 79.3 | 68.9% |
Excali | 12 | 14 | 69.8 | 74.5% |
ribbi | 14 | 18 | 61.6 | 74.5% |
Eternal | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
HellrangeR | 15 | 16 | 82 | 78.9% |
Shabby | 19 | 17 | 65.8 | 55.6% |
RiTz | 13 | 18 | 75.6 | 64.5% |
Amaterasu | 14 | 19 | 67.4 | 55.6% |
blackhawk | 12 | 18 | 53.8 | 53.3% |
Entity | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
HuNtR | 17 | 5 | 105.8 | 96.7% |
ribbi | 18 | 3 | 96.5 | 93.4% |
Ace | 19 | 5 | 75.7 | 84.2% |
astaRR | 20 | 11 | 125.6 | 70.9% |
Excali | 10 | 7 | 61.5 | 93.4% |
Eternal | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Shabby | 6 | 16 | 26.3 | 23.4% |
RiTz | 7 | 17 | 64.7 | 48.4% |
Amaterasu | 8 | 17 | 65.6 | 41.7% |
HellrangeR | 7 | 17 | 38.5 | 35.9% |
blackhawk | 3 | 17 | 29.9 | 29.2% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.