Формат
BO3
Место проведения
Online (EU)
Стадия
Group B elimination match
Тип
Online
Выбор карт
Все
Nuke
Train
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
HEROIC | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
niko | 41 | 29 | 78.7 | 71.7% |
es3tag | 43 | 31 | 83.5 | 75% |
MODDII | 33 | 30 | 71.7 | 68.3% |
Snappi | 34 | 34 | 75.7 | 75.4% |
JUGi | 38 | 28 | 79.1 | 82.9% |
MOUZ | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
oskar | 37 | 37 | 74.6 | 59.6% |
STYKO | 24 | 40 | 68.9 | 70.4% |
ropz | 33 | 36 | 76.7 | 70% |
chrisJ | 35 | 36 | 64.6 | 63.4% |
suNny | 23 | 40 | 43 | 58.4% |
HEROIC | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
niko | 24 | 17 | 96.4 | 68.3% |
es3tag | 24 | 19 | 88.9 | 71.7% |
MODDII | 14 | 17 | 71.8 | 71.7% |
Snappi | 18 | 20 | 72.6 | 72.5% |
JUGi | 16 | 17 | 56.6 | 85.9% |
MOUZ | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
oskar | 23 | 19 | 92.7 | 69.2% |
STYKO | 19 | 20 | 89.1 | 80.9% |
ropz | 17 | 17 | 78.4 | 70% |
chrisJ | 17 | 19 | 51.9 | 68.4% |
suNny | 14 | 21 | 50.7 | 66.7% |
HEROIC | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
JUGi | 22 | 11 | 101.7 | 80% |
es3tag | 19 | 12 | 78.2 | 78.4% |
Snappi | 16 | 14 | 78.7 | 78.4% |
MODDII | 19 | 13 | 71.5 | 65% |
niko | 17 | 12 | 61 | 75% |
MOUZ | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
chrisJ | 18 | 17 | 77.4 | 58.4% |
ropz | 16 | 19 | 75 | 70% |
oskar | 14 | 18 | 56.4 | 50% |
STYKO | 5 | 20 | 48.8 | 60% |
suNny | 9 | 19 | 35.3 | 50% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.