Формат
BO2
Место проведения
Online (Europe)
Тип
Online
Выбор карт
Все
Train
Cache
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
eSuba | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
fredi | 30 | 34 | 70.6 | 54.3% |
BLUEE | 32 | 37 | 78.2 | 62.9% |
CaNNiE | 32 | 41 | 69.1 | 56.2% |
HenkkyG | 28 | 43 | 53.9 | 57.8% |
Pechyn | 17 | 43 | 42.1 | 46.9% |
EURONICS | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
syken | 56 | 26 | 112.5 | 93.3% |
kzy | 39 | 22 | 84.8 | 84% |
crisby | 32 | 32 | 77.7 | 67.6% |
kressy | 35 | 32 | 89.1 | 78.7% |
maRky | 35 | 28 | 69.3 | 87.3% |
eSuba | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
fredi | 13 | 16 | 70.5 | 45% |
BLUEE | 12 | 19 | 76.2 | 61.7% |
CaNNiE | 12 | 20 | 65.1 | 48.4% |
HenkkyG | 11 | 18 | 47.6 | 43.3% |
Pechyn | 4 | 19 | 25.5 | 53.4% |
EURONICS | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
syken | 25 | 12 | 110.1 | 96.7% |
kzy | 18 | 7 | 99.8 | 96.7% |
crisby | 18 | 11 | 85.7 | 81.7% |
kressy | 16 | 12 | 90.5 | 85% |
maRky | 15 | 10 | 67.1 | 85% |
eSuba | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
CaNNiE | 20 | 21 | 73.1 | 64.1% |
BLUEE | 20 | 18 | 80.3 | 64.1% |
fredi | 17 | 18 | 70.8 | 63.6% |
HenkkyG | 17 | 25 | 60.1 | 72.3% |
Pechyn | 13 | 24 | 58.6 | 40.5% |
EURONICS | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
syken | 31 | 14 | 115 | 90% |
kzy | 21 | 15 | 69.9 | 71.3% |
maRky | 20 | 18 | 71.6 | 89.5% |
kressy | 19 | 20 | 87.7 | 72.3% |
crisby | 14 | 21 | 69.7 | 53.6% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.