Матч Japaleno vs Crowns
Формат
BO1
Место проведения
Europe (Online)
Тип
Online
Выбор карт



22
:
19
Все
Cobblestone
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
Japaleno | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 44 | 25 | 120.8 | +75.35% | |
| 34 | 33 | 88.1 | +61.2% | |
| 25 | 21 | 55.1 | +70.5% | |
| 18 | 31 | 55.6 | +60.95% | |
| 16 | 35 | 52 | +55.95% |
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 47 | 27 | 104.6 | +78.1% | |
| 29 | 29 | 78.6 | +65.95% | |
| 25 | 26 | 74.9 | +80.5% | |
| 26 | 27 | 69.2 | +63.35% | |
| 18 | 29 | 54.1 | +53.7% |
Japaleno | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 44 | 25 | 120.8 | +75.35% | |
| 34 | 33 | 88.1 | +61.2% | |
| 25 | 21 | 55.1 | +70.5% | |
| 18 | 31 | 55.6 | +60.95% | |
| 16 | 35 | 52 | +55.95% |
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 47 | 27 | 104.6 | +78.1% | |
| 29 | 29 | 78.6 | +65.95% | |
| 25 | 26 | 74.9 | +80.5% | |
| 26 | 27 | 69.2 | +63.35% | |
| 18 | 29 | 54.1 | +53.7% |





















Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.