Формат
BO1
Место проведения
Husum, Germany
Стадия
Group B opening match (LAN)
Тип
LAN
Выбор карт
Все
Cobblestone
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
MK | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
spyleadeR | 22 | 18 | 80.2 | 74.6% |
BrN | 20 | 20 | 71.6 | 71.3% |
dream3r | 18 | 22 | 77 | 75.7% |
v1c7oR | 16 | 23 | 61.4 | 55.1% |
shEMETA | 13 | 24 | 64.3 | 55.1% |
Tricked | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Console | 28 | 15 | 107.1 | 92.8% |
refrezh | 23 | 16 | 79.6 | 81.8% |
Lukki | 25 | 19 | 82 | 74.6% |
Inzta | 18 | 22 | 79.3 | 71.8% |
Ryxxo | 12 | 17 | 63.2 | 74.6% |
MK | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
spyleadeR | 22 | 18 | 80.2 | 74.6% |
BrN | 20 | 20 | 71.6 | 71.3% |
dream3r | 18 | 22 | 77 | 75.7% |
v1c7oR | 16 | 23 | 61.4 | 55.1% |
shEMETA | 13 | 24 | 64.3 | 55.1% |
Tricked | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Console | 28 | 15 | 107.1 | 92.8% |
refrezh | 23 | 16 | 79.6 | 81.8% |
Lukki | 25 | 19 | 82 | 74.6% |
Inzta | 18 | 22 | 79.3 | 71.8% |
Ryxxo | 12 | 17 | 63.2 | 74.6% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.