Формат
BO1
Место проведения
Online (Australia)
Тип
Online
Выбор карт
Все
Mirage
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
AVANT | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
sK | 23 | 20 | 98.1 | 74.2% |
MoeycQ | 23 | 18 | 74 | 62.5% |
InJect | 18 | 21 | 62.2 | 53.3% |
James | 11 | 23 | 62.1 | 55% |
Noisia | 14 | 23 | 62.7 | 59.2% |
Dark Sided | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
hazr | 21 | 18 | 83 | 70% |
sterling | 23 | 16 | 78.3 | 79.2% |
goa | 22 | 19 | 81.5 | 68.3% |
JDK | 20 | 17 | 80.9 | 78.3% |
J1rah | 19 | 19 | 86.3 | 79.2% |
AVANT | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
sK | 23 | 20 | 98.1 | 74.2% |
MoeycQ | 23 | 18 | 74 | 62.5% |
InJect | 18 | 21 | 62.2 | 53.3% |
James | 11 | 23 | 62.1 | 55% |
Noisia | 14 | 23 | 62.7 | 59.2% |
Dark Sided | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
hazr | 21 | 18 | 83 | 70% |
sterling | 23 | 16 | 78.3 | 79.2% |
goa | 22 | 19 | 81.5 | 68.3% |
JDK | 20 | 17 | 80.9 | 78.3% |
J1rah | 19 | 19 | 86.3 | 79.2% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.