Формат
BO3
Место проведения
Online (Adria)
Тип
Online
Выбор карт
Все
Cobblestone
Cache
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
Squared | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Dav | 43 | 25 | 95.9 | 77.1% |
JORDAN | 38 | 26 | 83.6 | 87.5% |
shev | 36 | 21 | 81.1 | 83.8% |
NyX | 43 | 32 | 95.8 | 80.2% |
juricM | 37 | 25 | 83.2 | 84.6% |
Ripple | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
SkippeR | 32 | 39 | 69.3 | 62.5% |
andr1x | 28 | 40 | 61.8 | 49.6% |
ch1wie | 19 | 38 | 51.6 | 47.7% |
c0llins | 30 | 38 | 70.7 | 60.6% |
MUFFY | 20 | 42 | 60.8 | 54.6% |
Squared | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Dav | 26 | 13 | 118.2 | 80.9% |
JORDAN | 20 | 12 | 91.7 | 90% |
shev | 16 | 10 | 74 | 80.9% |
NyX | 18 | 13 | 80 | 77.1% |
juricM | 15 | 13 | 78.2 | 80.9% |
Ripple | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
SkippeR | 15 | 19 | 77.4 | 61.7% |
andr1x | 14 | 18 | 51.3 | 52.5% |
ch1wie | 10 | 19 | 61.8 | 45.4% |
c0llins | 12 | 18 | 61.5 | 64.6% |
MUFFY | 10 | 21 | 56.1 | 45.9% |
Squared | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
juricM | 22 | 12 | 88.3 | 88.4% |
NyX | 25 | 19 | 111.7 | 83.4% |
shev | 20 | 11 | 88.2 | 86.7% |
JORDAN | 18 | 14 | 75.6 | 85% |
Dav | 17 | 12 | 73.7 | 73.4% |
Ripple | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
c0llins | 18 | 20 | 79.8 | 56.7% |
SkippeR | 17 | 20 | 61.2 | 63.4% |
andr1x | 14 | 22 | 72.3 | 46.7% |
MUFFY | 10 | 21 | 65.4 | 63.4% |
ch1wie | 9 | 19 | 41.5 | 50% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.