Формат
BO1
Место проведения
Shanghai, China
Стадия
Group D winners' match
Тип
LAN
Выбор карт
Все
Inferno
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
BOOT-d[S] | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
splashske | 21 | 19 | 81.6 | 67.5% |
Benkai | 12 | 20 | 62.8 | 55% |
moxie | 13 | 17 | 54.1 | 52.5% |
ImpressioN | 13 | 19 | 52.4 | 59.2% |
Tommy | 9 | 19 | 49.5 | 59.2% |
Eclipse | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
bottle | 26 | 14 | 91.9 | 75.8% |
ayaya | 21 | 13 | 90.1 | 77.5% |
ryk | 16 | 13 | 66.9 | 77.5% |
ed101 | 18 | 14 | 64.4 | 81.7% |
shuadapai | 13 | 14 | 71.6 | 75% |
BOOT-d[S] | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
splashske | 21 | 19 | 81.6 | 67.5% |
Benkai | 12 | 20 | 62.8 | 55% |
moxie | 13 | 17 | 54.1 | 52.5% |
ImpressioN | 13 | 19 | 52.4 | 59.2% |
Tommy | 9 | 19 | 49.5 | 59.2% |
Eclipse | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
bottle | 26 | 14 | 91.9 | 75.8% |
ayaya | 21 | 13 | 90.1 | 77.5% |
ryk | 16 | 13 | 66.9 | 77.5% |
ed101 | 18 | 14 | 64.4 | 81.7% |
shuadapai | 13 | 14 | 71.6 | 75% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.