Формат
BO3
Место проведения
Shanghai, China
Стадия
Quarter-final
Тип
LAN
Выбор карт
Все
Cobblestone
Train
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
ViCi | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Freeman | 51 | 26 | 104.8 | 85.9% |
Savage | 42 | 30 | 79.6 | 76.2% |
aumaN | 42 | 32 | 100.4 | 80.1% |
tb | 33 | 31 | 57.7 | 76.4% |
zhokiNg | 39 | 35 | 80.5 | 74.7% |
SCARZ Absolute | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
barce | 27 | 41 | 63.1 | 66.4% |
Laz | 37 | 38 | 82.4 | 68.2% |
crow | 36 | 40 | 66.6 | 68.6% |
takej | 34 | 42 | 69.4 | 59.1% |
poem | 19 | 46 | 56.5 | 57.4% |
ViCi | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Freeman | 26 | 12 | 112.1 | 88.8% |
Savage | 22 | 14 | 83 | 78.5% |
aumaN | 20 | 18 | 104.6 | 86.4% |
tb | 20 | 18 | 63.8 | 74.3% |
zhokiNg | 16 | 18 | 61.6 | 69.7% |
SCARZ Absolute | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
barce | 18 | 20 | 77.4 | 68.5% |
Laz | 16 | 20 | 69.3 | 66.4% |
crow | 18 | 20 | 65.8 | 75.5% |
takej | 15 | 21 | 63.1 | 58.5% |
poem | 12 | 23 | 71 | 55.2% |
ViCi | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Freeman | 25 | 14 | 97.6 | 83% |
aumaN | 22 | 14 | 96.2 | 73.9% |
zhokiNg | 23 | 17 | 99.5 | 79.7% |
Savage | 20 | 16 | 76.2 | 73.9% |
tb | 13 | 13 | 51.7 | 78.5% |
SCARZ Absolute | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Laz | 21 | 18 | 95.5 | 70% |
takej | 19 | 21 | 75.8 | 59.7% |
crow | 18 | 20 | 67.4 | 61.8% |
poem | 7 | 23 | 42 | 59.7% |
barce | 9 | 21 | 48.8 | 64.3% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.