Формат
BO3
Место проведения
Bucharest, Romania
Стадия
Group B decider match
Тип
LAN
Выбор карт
Все
Inferno
Train
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
FORZE | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
tonyblack | 32 | 37 | 57.7 | 70.5% |
facecrack | 46 | 37 | 82.2 | 67.9% |
Jerry | 39 | 50 | 81.4 | 67.6% |
liTTle | 38 | 44 | 65.7 | 62.2% |
kUcheR | 35 | 45 | 60.2 | 54.5% |
Quantum Bellator Fire | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Boombl4 | 52 | 38 | 95.3 | 75.1% |
Kvik | 42 | 41 | 70.2 | 77% |
jmqa | 44 | 34 | 85.6 | 85.1% |
waterfaLLZ | 42 | 39 | 77 | 70.2% |
balblna | 33 | 38 | 58.1 | 72% |
FORZE | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
tonyblack | 17 | 15 | 68.1 | 66.7% |
facecrack | 15 | 17 | 68.1 | 64.5% |
Jerry | 13 | 20 | 74.2 | 66.7% |
liTTle | 13 | 22 | 59.2 | 62.2% |
kUcheR | 12 | 17 | 56.2 | 48.9% |
Quantum Bellator Fire | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Boombl4 | 21 | 13 | 97.2 | 81.1% |
Kvik | 22 | 14 | 85.3 | 91.1% |
jmqa | 18 | 13 | 88.7 | 90% |
waterfaLLZ | 18 | 16 | 82.5 | 74.5% |
balblna | 12 | 14 | 52.5 | 66.7% |
FORZE | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
facecrack | 31 | 20 | 96.2 | 71.3% |
liTTle | 25 | 22 | 72.3 | 62.3% |
Jerry | 26 | 30 | 88.6 | 68.5% |
kUcheR | 23 | 28 | 64.3 | 60.2% |
tonyblack | 15 | 22 | 47.4 | 74.4% |
Quantum Bellator Fire | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Boombl4 | 31 | 25 | 93.3 | 69% |
jmqa | 26 | 21 | 82.5 | 80.2% |
waterfaLLZ | 24 | 23 | 71.5 | 65.9% |
balblna | 21 | 24 | 63.7 | 77.3% |
Kvik | 20 | 27 | 55 | 62.9% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.